Zemun min 11°C max 23°C
Izlazak sunca
05:04Zalazak sunca
15:40
Mesečeva faza RASTUĆI POLUMESEC
Oblačnost:56%
Verovatnoća padavina:5%
Vlažnost vazduha:63%
Verovatnoća oluje sa grmljavinom:0%
Oblačnost:100%
Verovatnoća padavina:50%
Vlažnost vazduha:73%
Verovatnoća oluje sa grmljavinom:10%
Vremenska prognoza po satima
Sat | Temperatura | Spoljni osećaj | Vazdušni pritisak (hPa) | Oblačnost | Verovatnoća padavina | Vlažnost vazduha | Verovatnoća oluje sa grmljavinom | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 13.3°C | 13°C | 1009.09 | 25% | 0% | 86% | 0% | |
1 | 13°C | 12°C | 1009.19 | 35% | 0% | 87% | 0% | |
2 | 12.8°C | 12°C | 1009.19 | 35% | 0% | 88% | 0% | |
3 | 12.5°C | 12°C | 1008.89 | 35% | 0% | 88% | 0% | |
4 | 12.8°C | 12°C | 1008.69 | 30% | 0% | 87% | 0% | |
5 | 12.6°C | 12°C | 1008.4 | 20% | 0% | 87% | 0% | |
6 | 12.4°C | 12°C | 1008.39 | 25% | 0% | 86% | 0% | |
7 | 11.9°C | 11°C | 1008.39 | 20% | 0% | 89% | 0% | |
8 | 12°C | 11°C | 1008.21 | 15% | 0% | 90% | 0% | |
9 | 14.1°C | 13°C | 1007.91 | 15% | 0% | 81% | 0% | |
10 | 16.1°C | 16°C | 1007.59 | 15% | 0% | 74% | 0% | |
11 | 18.1°C | 18°C | 1007.1 | 25% | 0% | 66% | 0% | |
12 | 20.2°C | 24.4°C | 1006.4 | 25% | 0% | 58% | 0% | |
13 | 21.8°C | 24.4°C | 1005.4 | 40% | 0% | 51% | 0% | |
14 | 22.6°C | 24.5°C | 1004.2 | 35% | 0% | 47% | 0% | |
15 | 23°C | 24.6°C | 1003.4 | 30% | 0% | 45% | 0% | |
16 | 22.3°C | 24.4°C | 1002.7 | 25% | 0% | 48% | 0% | |
17 | 21°C | 24.3°C | 1002.08 | 36% | 0% | 53% | 0% | |
18 | 19.5°C | 24.6°C | 1001.48 | 56% | 5% | 59% | 0% | |
19 | 18.4°C | 18°C | 1001.19 | 85% | 10% | 66% | 0% | |
20 | 18.3°C | 18°C | 1000.59 | 90% | 10% | 66% | 0% | |
21 | 18.3°C | 18°C | 1000.08 | 95% | 10% | 64% | 0% | |
22 | 18.1°C | 18°C | 999.48 | 96% | 10% | 64% | 0% | |
23 | 17.8°C | 17°C | 998.78 | 100% | 10% | 65% | 0% |
Napomena: Podaci prikazani na ovom sajtu preuzeti su sa javno dostupnih izvora. Proces parsiranja i geokodiranja je složen i može sadržati greške; informacije koristite sa dozom opreza i uvek proverite zvanične kanale za najtačnije detalje.