Isključenja struje i vode za grad Zemun
8. jul 2026.
Kliknite da učitate interaktivnu mapu
Isključenje vode (marker)Pogođeno područje
Deo ulice (isprekidana linija)
Opseg brojeva (pravougaonik)
ABPrijavljeni korisnici
Anonimni korisnici
Isključenja struje i vode za grad Zemun
8. jul 2026.
Isključenja na dan 8. jul 2026.
Prikazano 1–20 od 20
Stranica 1 od 1
| Vreme | Lokacija | Adresa | Tip |
|---|---|---|---|
| 08:30–13:00 | Zemun - Zemun | Bežanijska 6-12 | Isključenje struje |
| 08:30–13:00 | Zemun - Zemun | Bežanijska 5-9 | Isključenje struje |
| 09:00–15:00 | Zemun - Zemun | Ćukovački Rub 4-10 | Isključenje struje |
| 09:00–15:00 | Zemun - Zemun | Vasilija Vasilijevića 10-16 | Isključenje struje |
| 10:00–13:00 | Zemun - Zemun | Pregrevica 80-80b | Isključenje struje |
| 10:00–13:00 | Zemun - Zemun | Pregrevica 94-120 | Isključenje struje |
| 10:00–13:00 | Zemun - Zemun | Pregrevica 124-136 | Isključenje struje |
| 10:00–13:00 | Zemun - Zemun | Pregrevica 77-95a | Isključenje struje |
| 10:00–13:00 | Zemun - Zemun | Pregrevica 99-1212 | Isključenje struje |
| 10:00–13:00 | Zemun - Zemun | Pregrevica 125-131 | Isključenje struje |
| 10:00–13:00 | Zemun - Zemun | Cara Dušana 158a | Isključenje struje |
| 10:00–13:00 | Zemun - Zemun | Pregrevica 153-155b | Isključenje struje |
| 10:00–13:00 | Zemun - Zemun | Užička 12-14 | Isključenje struje |
| 10:00–13:00 | Zemun - Zemun | Desna Obala Dunava 2 | Isključenje struje |
| 10:00–13:00 | Zemun - Zemun | Desna Obala Dunava 6-24 | Isključenje struje |
| 10:00–13:00 | Zemun - Zemun | Desna Obala Dunava 5-23 | Isključenje struje |
| 10:00–13:00 | Zemun - Zemun | Pregrevica 135-137 | Isključenje struje |
| 10:00–13:00 | Zemun - Zemun | Kovača J.petrovića 2-18 | Isključenje struje |
| 10:00–13:00 | Zemun - Zemun | Kovača J.petrovića 1-7 | Isključenje struje |
| 10:00–13:00 | Zemun - Zemun | Pregrevica 60-60b | Isključenje struje |
Napomena: Podaci prikazani na ovom sajtu preuzeti su sa javno dostupnih izvora. Proces parsiranja i geokodiranja je složen i može sadržati greške; informacije koristite sa dozom opreza i uvek proverite zvanične kanale za najtačnije detalje.