Kursna lista
Izvor: Narodna Banka Srbije
1 EUR = 117.39
Kupovni117.04
Srednji117.39
Prodajni117.74
1 USD = 100.79
Kupovni100.49
Srednji100.79
Prodajni101.09
1 CHF = 128.25
Kupovni127.87
Srednji128.25
Prodajni128.64
Promena u poslednjih 30 dana (srednji kurs)
Sve valute
| Valuta | Jedinica | Kupovni | Srednji | Prodajni |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 59.8409 | 60.0210 | 60.2011 | |
| 1 | 27.5411 | 27.6240 | 27.7069 | |
| 1 | 117.0387 | 117.3909 | 117.7431 | |
| 1 | 72.0504 | 72.2672 | 72.4840 | |
| 1 | 73.0625 | 73.2823 | 73.5021 | |
| 1 | 14.7810 | 14.8255 | 14.8700 | |
| 1 | 4.8093 | 4.8238 | 4.8383 | |
| 1 | 15.6607 | 15.7078 | 15.7549 | |
| 100 | 32.5188 | 32.6167 | 32.7146 | |
| 1 | 1.0473 | 1.0505 | 1.0537 | |
| 100 | 63.3703 | 63.5610 | 63.7517 | |
| 1 | 328.0234 | 329.0104 | 329.9974 | |
| 1 | 10.7882 | 10.8207 | 10.8532 | |
| 1 | 1.3719 | 1.3760 | 1.3801 | |
| 1 | 10.6526 | 10.6847 | 10.7168 | |
| 1 | 127.8692 | 128.2540 | 128.6388 | |
| 1 | 27.3589 | 27.4412 | 27.5235 | |
| 1 | 1.9019 | 1.9076 | 1.9133 | |
| 1 | 134.2187 | 134.6226 | 135.0265 | |
| 1 | 100.4883 | 100.7907 | 101.0931 | |
| 1 | 35.9544 | 36.0626 | 36.1708 | |
| 1 | 22.4862 | 22.5539 | 22.6216 | |
| 1 | 2.2067 | 2.2133 | 2.2199 | |
| 1 | 59.7854 | 0.0000 | 60.1452 |
Napomena: Podaci prikazani na ovom sajtu preuzeti su sa javno dostupnih izvora. Cene su informativnog karaktera i moguća su odstupanja.