Vršac min 12°C max 21°C
Izlazak sunca
05:01Zalazak sunca
15:36
Mesečeva faza RASTUĆI POLUMESEC
Oblačnost:49%
Verovatnoća padavina:5%
Vlažnost vazduha:63%
Verovatnoća oluje sa grmljavinom:0%
Oblačnost:100%
Verovatnoća padavina:50%
Vlažnost vazduha:71%
Verovatnoća oluje sa grmljavinom:10%
Vremenska prognoza po satima
Sat | Temperatura | Spoljni osećaj | Vazdušni pritisak (hPa) | Oblačnost | Verovatnoća padavina | Vlažnost vazduha | Verovatnoća oluje sa grmljavinom | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 13.3°C | 12°C | 1009.5 | 30% | 0% | 72% | 0% | |
1 | 13.4°C | 12°C | 1009.57 | 29% | 0% | 70% | 0% | |
2 | 13.4°C | 12°C | 1009.65 | 30% | 0% | 71% | 0% | |
3 | 13.8°C | 12°C | 1009.55 | 36% | 0% | 70% | 0% | |
4 | 13.7°C | 12°C | 1009.22 | 35% | 0% | 71% | 0% | |
5 | 13.7°C | 12°C | 1008.9 | 34% | 0% | 71% | 0% | |
6 | 13.6°C | 12°C | 1008.85 | 25% | 0% | 70% | 0% | |
7 | 13.4°C | 12°C | 1008.92 | 35% | 0% | 72% | 0% | |
8 | 12.9°C | 11°C | 1009.05 | 20% | 0% | 79% | 0% | |
9 | 14.3°C | 13°C | 1008.75 | 10% | 0% | 75% | 0% | |
10 | 16.6°C | 16°C | 1008.05 | 10% | 0% | 69% | 0% | |
11 | 17.9°C | 17°C | 1007.85 | 10% | 0% | 65% | 0% | |
12 | 19.3°C | 24.7°C | 1007.37 | 15% | 0% | 61% | 0% | |
13 | 20.6°C | 24.4°C | 1006.27 | 15% | 0% | 56% | 0% | |
14 | 21.1°C | 24.4°C | 1005.27 | 21% | 0% | 54% | 0% | |
15 | 21.3°C | 24.4°C | 1004.47 | 49% | 5% | 53% | 0% | |
16 | 20.9°C | 24.3°C | 1003.67 | 25% | 0% | 53% | 0% | |
17 | 19.6°C | 24.6°C | 1003.37 | 25% | 0% | 56% | 0% | |
18 | 17.8°C | 17°C | 1002.97 | 26% | 0% | 64% | 0% | |
19 | 16.5°C | 15°C | 1002.65 | 45% | 5% | 71% | 0% | |
20 | 16.9°C | 16°C | 1002.09 | 78% | 10% | 69% | 0% | |
21 | 17.3°C | 16°C | 1001.42 | 95% | 10% | 67% | 0% | |
22 | 17.3°C | 16°C | 1000.89 | 95% | 10% | 66% | 0% | |
23 | 17°C | 16°C | 1000.22 | 95% | 10% | 67% | 0% |
Napomena: Podaci prikazani na ovom sajtu preuzeti su sa javno dostupnih izvora. Proces parsiranja i geokodiranja je složen i može sadržati greške; informacije koristite sa dozom opreza i uvek proverite zvanične kanale za najtačnije detalje.