Vršac min 6°C max 14°C
Izlazak sunca
05:02Zalazak sunca
15:34
Mesečeva faza RASTUĆI POLUMESEC
Oblačnost:79%
Verovatnoća padavina:50%
Vlažnost vazduha:75%
Verovatnoća oluje sa grmljavinom:10%
Oblačnost:76%
Verovatnoća padavina:25%
Vlažnost vazduha:86%
Verovatnoća oluje sa grmljavinom:10%
Vremenska prognoza po satima
Sat | Temperatura | Spoljni osećaj | Vazdušni pritisak (hPa) | Oblačnost | Verovatnoća padavina | Vlažnost vazduha | Verovatnoća oluje sa grmljavinom | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 16.7°C | 15°C | 999.29 | 100% | 10% | 69% | 0% | |
1 | 16.7°C | 15°C | 998.35 | 100% | 10% | 70% | 0% | |
2 | 16.5°C | 15°C | 997.35 | 99% | 20% | 71% | 10% | |
3 | 16.4°C | 15°C | 996.55 | 96% | 35% | 72% | 10% | |
4 | 16.3°C | 15°C | 995.82 | 95% | 35% | 73% | 10% | |
5 | 15.8°C | 14°C | 995.02 | 95% | 40% | 76% | 10% | |
6 | 14.9°C | 13°C | 996.52 | 86% | 50% | 83% | 10% | |
7 | 14.1°C | 13°C | 998.05 | 77% | 50% | 91% | 10% | |
8 | 13.4°C | 12°C | 999.55 | 67% | 50% | 95% | 10% | |
9 | 13.4°C | 12°C | 1000.75 | 56% | 35% | 92% | 10% | |
10 | 13.7°C | 12°C | 1001.98 | 45% | 15% | 84% | 10% | |
11 | 14.2°C | 13°C | 1003.18 | 35% | 15% | 77% | 10% | |
12 | 14.5°C | 13°C | 1003.58 | 41% | 15% | 72% | 10% | |
13 | 14.6°C | 13°C | 1003.9 | 50% | 5% | 68% | 0% | |
14 | 14.7°C | 13°C | 1004.3 | 59% | 5% | 64% | 0% | |
15 | 14.7°C | 14°C | 1004.4 | 65% | 5% | 63% | 0% | |
16 | 14.4°C | 14°C | 1004.6 | 70% | 10% | 63% | 0% | |
17 | 13.8°C | 13.8°C | 1004.7 | 79% | 10% | 63% | 0% | |
18 | 12.7°C | 12.7°C | 1005.4 | 76% | 20% | 69% | 10% | |
19 | 11.4°C | 11.4°C | 1006 | 76% | 20% | 75% | 10% | |
20 | 10.3°C | 10.3°C | 1006.7 | 76% | 20% | 81% | 10% | |
21 | 9.6°C | 9°C | 1007.5 | 76% | 20% | 84% | 10% | |
22 | 9.2°C | 8°C | 1008.2 | 75% | 20% | 85% | 10% | |
23 | 8.9°C | 7°C | 1009 | 75% | 20% | 86% | 10% |
Napomena: Podaci prikazani na ovom sajtu preuzeti su sa javno dostupnih izvora. Proces parsiranja i geokodiranja je složen i može sadržati greške; informacije koristite sa dozom opreza i uvek proverite zvanične kanale za najtačnije detalje.