Vladičin Han min 8°C max 16°C
Izlazak sunca
04:54Zalazak sunca
15:36
Mesečeva faza RASTUĆI POLUMESEC
Oblačnost:64%
Verovatnoća padavina:15%
Vlažnost vazduha:68%
Verovatnoća oluje sa grmljavinom:10%
Oblačnost:95%
Verovatnoća padavina:35%
Vlažnost vazduha:77%
Verovatnoća oluje sa grmljavinom:10%
Vremenska prognoza po satima
Sat | Temperatura | Spoljni osećaj | Vazdušni pritisak (hPa) | Oblačnost | Verovatnoća padavina | Vlažnost vazduha | Verovatnoća oluje sa grmljavinom | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 10.2°C | 10.2°C | 1012.5 | 54% | 5% | 83% | 0% | |
1 | 10.1°C | 10.1°C | 1012.69 | 59% | 5% | 83% | 0% | |
2 | 10°C | 10°C | 1012.79 | 59% | 5% | 83% | 0% | |
3 | 9.6°C | 9.6°C | 1012.59 | 59% | 5% | 84% | 0% | |
4 | 9.9°C | 9.9°C | 1012.29 | 59% | 5% | 82% | 0% | |
5 | 9.5°C | 9.5°C | 1012.03 | 60% | 5% | 83% | 0% | |
6 | 9.2°C | 9.2°C | 1011.99 | 59% | 5% | 83% | 0% | |
7 | 8.7°C | 8.7°C | 1012.19 | 64% | 5% | 87% | 0% | |
8 | 9.6°C | 9.6°C | 1012.39 | 64% | 5% | 88% | 0% | |
9 | 11.5°C | 11.5°C | 1012.39 | 49% | 5% | 83% | 0% | |
10 | 13.2°C | 13.2°C | 1011.89 | 41% | 5% | 73% | 0% | |
11 | 14.7°C | 14.4°C | 1011.4 | 32% | 0% | 65% | 0% | |
12 | 15.7°C | 15.4°C | 1010.81 | 25% | 0% | 60% | 0% | |
13 | 16.1°C | 16.1°C | 1010.01 | 20% | 15% | 59% | 10% | |
14 | 16.7°C | 16.4°C | 1009.28 | 15% | 0% | 56% | 0% | |
15 | 16.6°C | 16.4°C | 1008.63 | 10% | 0% | 57% | 0% | |
16 | 16.2°C | 16.2°C | 1008.06 | 10% | 0% | 58% | 0% | |
17 | 14.7°C | 14.7°C | 1007.71 | 15% | 15% | 65% | 10% | |
18 | 13.6°C | 13.6°C | 1007.52 | 22% | 0% | 67% | 0% | |
19 | 12.7°C | 12.4°C | 1007.52 | 67% | 10% | 71% | 0% | |
20 | 12.4°C | 12.4°C | 1007.25 | 84% | 10% | 72% | 0% | |
21 | 11.7°C | 11.4°C | 1006.84 | 95% | 10% | 73% | 0% | |
22 | 11.6°C | 11.4°C | 1006.55 | 95% | 10% | 76% | 0% | |
23 | 11.7°C | 11.4°C | 1006.34 | 92% | 10% | 80% | 0% |
Napomena: Podaci prikazani na ovom sajtu preuzeti su sa javno dostupnih izvora. Proces parsiranja i geokodiranja je složen i može sadržati greške; informacije koristite sa dozom opreza i uvek proverite zvanične kanale za najtačnije detalje.