Vladičin Han min 6°C max 16°C
Izlazak sunca
04:55Zalazak sunca
15:35
Mesečeva faza RASTUĆI POLUMESEC
Oblačnost:78%
Verovatnoća padavina:40%
Vlažnost vazduha:61%
Verovatnoća oluje sa grmljavinom:20%
Oblačnost:60%
Verovatnoća padavina:25%
Vlažnost vazduha:68%
Verovatnoća oluje sa grmljavinom:10%
Vremenska prognoza po satima
Sat | Temperatura | Spoljni osećaj | Vazdušni pritisak (hPa) | Oblačnost | Verovatnoća padavina | Vlažnost vazduha | Verovatnoća oluje sa grmljavinom | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 11.9°C | 11.4°C | 1005.45 | 83% | 10% | 81% | 0% | |
1 | 12°C | 11.4°C | 1004.35 | 78% | 10% | 80% | 0% | |
2 | 12.2°C | 11.4°C | 1003.62 | 90% | 20% | 81% | 10% | |
3 | 12.5°C | 11.4°C | 1002.82 | 88% | 35% | 79% | 10% | |
4 | 12.7°C | 11.4°C | 1002.03 | 85% | 35% | 78% | 10% | |
5 | 12.9°C | 11.4°C | 1001.23 | 85% | 35% | 77% | 10% | |
6 | 13°C | 12.4°C | 1001.48 | 83% | 15% | 78% | 10% | |
7 | 13.1°C | 12.4°C | 1001.71 | 78% | 25% | 79% | 10% | |
8 | 13°C | 12.4°C | 1001.96 | 75% | 35% | 80% | 10% | |
9 | 13°C | 12.4°C | 1002.9 | 65% | 40% | 81% | 10% | |
10 | 13.2°C | 12.4°C | 1003.8 | 55% | 40% | 80% | 20% | |
11 | 13.8°C | 12.4°C | 1004.74 | 50% | 35% | 78% | 20% | |
12 | 15°C | 14.4°C | 1004.64 | 45% | 25% | 60% | 20% | |
13 | 16.1°C | 15.4°C | 1004.55 | 43% | 15% | 46% | 20% | |
14 | 16.8°C | 16.4°C | 1004.45 | 38% | 15% | 37% | 20% | |
15 | 16.5°C | 16.4°C | 1004.75 | 33% | 15% | 39% | 10% | |
16 | 15.3°C | 14.4°C | 1004.95 | 25% | 0% | 44% | 0% | |
17 | 13.9°C | 13.4°C | 1005.25 | 18% | 0% | 49% | 0% | |
18 | 12.6°C | 12.4°C | 1006.05 | 18% | 0% | 55% | 0% | |
19 | 11.5°C | 11.4°C | 1006.94 | 20% | 0% | 60% | 0% | |
20 | 10.7°C | 10.4°C | 1007.74 | 20% | 0% | 64% | 0% | |
21 | 10.1°C | 9.4°C | 1008.45 | 20% | 0% | 66% | 0% | |
22 | 9.7°C | 9.4°C | 1009.24 | 20% | 0% | 66% | 0% | |
23 | 9.5°C | 9.4°C | 1009.95 | 20% | 0% | 66% | 0% |
Napomena: Podaci prikazani na ovom sajtu preuzeti su sa javno dostupnih izvora. Proces parsiranja i geokodiranja je složen i može sadržati greške; informacije koristite sa dozom opreza i uvek proverite zvanične kanale za najtačnije detalje.