Vremenska prognoza za grad Sjenica
2. apr 2026.
min 0°C max 1°CIzlazak sunca
04:20Zalazak sunca
17:07
Mesečeva faza PUN MESEC
Oblačnost:100%
Verovatnoća padavina:40%
Vlažnost vazduha:95%
Verovatnoća oluje sa grmljavinom:10%
Oblačnost:100%
Verovatnoća padavina:35%
Vlažnost vazduha:96%
Verovatnoća oluje sa grmljavinom:10%
Vremenska prognoza po satima
| Sat | Temperatura | Spoljni osećaj | Vazdušni pritisak (hPa) | Oblačnost | Verovatnoća padavina | Vlažnost vazduha | Verovatnoća oluje sa grmljavinom | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1.4°C | -2°C | 1007.79 | 100% | 45% | 97% | 0% | |
| 1 | 1.3°C | -2°C | 1006.87 | 100% | 45% | 96% | 0% | |
| 2 | 1.3°C | -2°C | 1005.92 | 100% | 40% | 97% | 0% | |
| 3 | 1.4°C | -2°C | 1005.19 | 100% | 35% | 97% | 0% | |
| 4 | 1.5°C | -2°C | 1004.36 | 100% | 35% | 97% | 0% | |
| 5 | 1.6°C | -2°C | 1003.74 | 100% | 35% | 96% | 0% | |
| 6 | 1.6°C | -2°C | 1003.37 | 100% | 35% | 96% | 0% | |
| 7 | 1.6°C | -2°C | 1003.17 | 100% | 35% | 96% | 0% | |
| 8 | 1.5°C | -2°C | 1003.13 | 100% | 40% | 95% | 0% | |
| 9 | 1.5°C | -2°C | 1002.97 | 100% | 40% | 95% | 0% | |
| 10 | 1.5°C | -2°C | 1002.86 | 100% | 40% | 95% | 0% | |
| 11 | 1.5°C | -3°C | 1002.76 | 100% | 35% | 95% | 0% | |
| 12 | 1.5°C | -3°C | 1002.59 | 100% | 40% | 94% | 0% | |
| 13 | 1.5°C | -3°C | 1002.28 | 100% | 40% | 94% | 10% | |
| 14 | 1.3°C | -3°C | 1002.17 | 100% | 40% | 95% | 10% | |
| 15 | 1.3°C | -3°C | 1002.21 | 100% | 40% | 95% | 10% | |
| 16 | 1.3°C | -3°C | 1002.14 | 100% | 40% | 95% | 10% | |
| 17 | 1.2°C | -3°C | 1002.25 | 100% | 40% | 94% | 10% | |
| 18 | 1.1°C | -2°C | 1002.43 | 100% | 35% | 95% | 10% | |
| 19 | 1°C | -2°C | 1002.78 | 99% | 35% | 95% | 0% | |
| 20 | 0.9°C | -2°C | 1003.38 | 100% | 35% | 96% | 10% | |
| 21 | 0.9°C | -2°C | 1003.99 | 100% | 35% | 97% | 10% | |
| 22 | 0.9°C | -1°C | 1004.18 | 100% | 35% | 97% | 10% | |
| 23 | 0.9°C | -1°C | 1004.35 | 100% | 35% | 97% | 10% |
Napomena: Podaci prikazani na ovom sajtu preuzeti su sa javno dostupnih izvora. Proces parsiranja i geokodiranja je složen i može sadržati greške; informacije koristite sa dozom opreza i uvek proverite zvanične kanale za najtačnije detalje.