Sjenica min 0°C max 6°C
Izlazak sunca
06:02Zalazak sunca
15:04
Mesečeva faza POSLEDNJA ČETVRTINA
Oblačnost:23%
Verovatnoća padavina:0%
Vlažnost vazduha:82%
Verovatnoća oluje sa grmljavinom:0%
Oblačnost:36%
Verovatnoća padavina:0%
Vlažnost vazduha:92%
Verovatnoća oluje sa grmljavinom:0%
Vremenska prognoza po satima
| Sat | Temperatura | Spoljni osećaj | Vazdušni pritisak (hPa) | Oblačnost | Verovatnoća padavina | Vlažnost vazduha | Verovatnoća oluje sa grmljavinom | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0.9°C | 0.9°C | 1023.5 | 0% | 0% | 89% | 0% | |
| 1 | 1.2°C | 1.2°C | 1023.27 | 0% | 0% | 88% | 0% | |
| 2 | 1.1°C | 1.1°C | 1023.07 | 0% | 0% | 87% | 0% | |
| 3 | 0.7°C | 0.7°C | 1022.97 | 5% | 0% | 88% | 0% | |
| 4 | 0.4°C | 0.4°C | 1022.77 | 5% | 0% | 90% | 0% | |
| 5 | 0°C | 0°C | 1023.37 | 5% | 0% | 92% | 0% | |
| 6 | -0.1°C | -0.1°C | 1023.97 | 5% | 0% | 92% | 0% | |
| 7 | 0.1°C | 0.1°C | 1024.57 | 5% | 0% | 89% | 0% | |
| 8 | 0.9°C | 0.9°C | 1024.7 | 5% | 0% | 89% | 0% | |
| 9 | 2.1°C | 2.1°C | 1024.87 | 5% | 0% | 85% | 0% | |
| 10 | 3.6°C | 3.6°C | 1025 | 8% | 0% | 80% | 0% | |
| 11 | 5.3°C | 5.3°C | 1024.3 | 8% | 0% | 73% | 0% | |
| 12 | 6.5°C | 6°C | 1023.7 | 8% | 0% | 68% | 0% | |
| 13 | 6.7°C | 6°C | 1023 | 8% | 0% | 69% | 0% | |
| 14 | 5.6°C | 5.6°C | 1023.6 | 8% | 0% | 73% | 0% | |
| 15 | 3.8°C | 3.8°C | 1024.16 | 10% | 0% | 82% | 0% | |
| 16 | 2.1°C | 2.1°C | 1024.76 | 10% | 0% | 90% | 0% | |
| 17 | 1.2°C | 1.2°C | 1025.06 | 15% | 0% | 95% | 0% | |
| 18 | 0.8°C | 0.8°C | 1025.31 | 23% | 0% | 96% | 0% | |
| 19 | 0.7°C | 0.7°C | 1025.61 | 31% | 0% | 98% | 0% | |
| 20 | 0.6°C | 0.6°C | 1025.81 | 33% | 0% | 97% | 0% | |
| 21 | 0.4°C | 0.4°C | 1026.01 | 36% | 0% | 97% | 0% | |
| 22 | 0.3°C | 0.3°C | 1026.21 | 36% | 0% | 97% | 0% | |
| 23 | 0.2°C | 0.2°C | 1026.3 | 36% | 0% | 96% | 0% |
Napomena: Podaci prikazani na ovom sajtu preuzeti su sa javno dostupnih izvora. Proces parsiranja i geokodiranja je složen i može sadržati greške; informacije koristite sa dozom opreza i uvek proverite zvanične kanale za najtačnije detalje.