Knić min 2°C max 9°C
Izlazak sunca
06:01Zalazak sunca
14:59
Mesečeva faza POSLEDNJA ČETVRTINA
Oblačnost:21%
Verovatnoća padavina:0%
Vlažnost vazduha:85%
Verovatnoća oluje sa grmljavinom:0%
Oblačnost:90%
Verovatnoća padavina:20%
Vlažnost vazduha:100%
Verovatnoća oluje sa grmljavinom:10%
Vremenska prognoza po satima
| Sat | Temperatura | Spoljni osećaj | Vazdušni pritisak (hPa) | Oblačnost | Verovatnoća padavina | Vlažnost vazduha | Verovatnoća oluje sa grmljavinom | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 4.1°C | 4.1°C | 1024.41 | 5% | 0% | 86% | 0% | |
| 1 | 3.7°C | 3.7°C | 1024.51 | 5% | 0% | 89% | 0% | |
| 2 | 3.7°C | 3.7°C | 1024.41 | 0% | 0% | 89% | 0% | |
| 3 | 3.1°C | 3.1°C | 1023.9 | 0% | 0% | 91% | 0% | |
| 4 | 3.1°C | 3.1°C | 1023.61 | 0% | 0% | 94% | 0% | |
| 5 | 2.6°C | 2.6°C | 1023.81 | 0% | 0% | 96% | 0% | |
| 6 | 2.3°C | 2.3°C | 1024 | 5% | 0% | 98% | 0% | |
| 7 | 2°C | 1°C | 1024.2 | 5% | 0% | 98% | 0% | |
| 8 | 2.6°C | 1°C | 1024.41 | 5% | 0% | 95% | 0% | |
| 9 | 5.2°C | 5.2°C | 1024.71 | 5% | 0% | 85% | 0% | |
| 10 | 7.2°C | 7.2°C | 1024.8 | 5% | 0% | 78% | 0% | |
| 11 | 8°C | 8°C | 1024.11 | 5% | 0% | 73% | 0% | |
| 12 | 8.8°C | 8.8°C | 1023.21 | 0% | 0% | 73% | 0% | |
| 13 | 9.6°C | 9°C | 1022.9 | 0% | 0% | 72% | 0% | |
| 14 | 9.6°C | 9°C | 1022.9 | 0% | 0% | 75% | 0% | |
| 15 | 8.5°C | 7°C | 1023.01 | 0% | 0% | 81% | 0% | |
| 16 | 6.2°C | 5°C | 1023.51 | 5% | 0% | 94% | 0% | |
| 17 | 4.6°C | 3°C | 1024.11 | 5% | 0% | 97% | 0% | |
| 18 | 3.4°C | 2°C | 1024.8 | 21% | 0% | 100% | 0% | |
| 19 | 3.6°C | 3.6°C | 1025.3 | 50% | 5% | 100% | 0% | |
| 20 | 3.2°C | 3.2°C | 1025.59 | 56% | 5% | 100% | 0% | |
| 21 | 3.1°C | 3.1°C | 1025.5 | 65% | 5% | 100% | 0% | |
| 22 | 3.4°C | 3.4°C | 1025.6 | 66% | 10% | 100% | 0% | |
| 23 | 3.2°C | 3.2°C | 1025.3 | 70% | 10% | 100% | 0% |
Napomena: Podaci prikazani na ovom sajtu preuzeti su sa javno dostupnih izvora. Proces parsiranja i geokodiranja je složen i može sadržati greške; informacije koristite sa dozom opreza i uvek proverite zvanične kanale za najtačnije detalje.