Vremenska prognoza za grad Knić
4. feb 2026.
min 5°C max 10°CIzlazak sunca
05:51Zalazak sunca
15:51
Mesečeva faza OPADAJUĆI GIBONUS
Oblačnost:100%
Verovatnoća padavina:20%
Vlažnost vazduha:69%
Verovatnoća oluje sa grmljavinom:10%
Oblačnost:100%
Verovatnoća padavina:35%
Vlažnost vazduha:78%
Verovatnoća oluje sa grmljavinom:10%
Vremenska prognoza po satima
| Sat | Temperatura | Spoljni osećaj | Vazdušni pritisak (hPa) | Oblačnost | Verovatnoća padavina | Vlažnost vazduha | Verovatnoća oluje sa grmljavinom | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 6.5°C | 4°C | 1013.62 | 95% | 10% | 73% | 0% | |
| 1 | 6.3°C | 3°C | 1013.01 | 95% | 10% | 73% | 0% | |
| 2 | 6.2°C | 3°C | 1012.51 | 95% | 20% | 73% | 10% | |
| 3 | 6.2°C | 3°C | 1011.93 | 95% | 20% | 72% | 10% | |
| 4 | 6.2°C | 3°C | 1011.43 | 100% | 20% | 71% | 10% | |
| 5 | 5.9°C | 3°C | 1011.13 | 100% | 20% | 74% | 10% | |
| 6 | 5.7°C | 2°C | 1010.82 | 100% | 20% | 77% | 10% | |
| 7 | 5.8°C | 2°C | 1010.52 | 100% | 20% | 79% | 10% | |
| 8 | 6.1°C | 2°C | 1010.12 | 100% | 20% | 77% | 10% | |
| 9 | 6.7°C | 3°C | 1009.72 | 100% | 10% | 74% | 0% | |
| 10 | 7.4°C | 4°C | 1009.32 | 100% | 10% | 71% | 0% | |
| 11 | 8.2°C | 5°C | 1008.42 | 100% | 10% | 68% | 0% | |
| 12 | 8.8°C | 6°C | 1007.52 | 100% | 10% | 67% | 0% | |
| 13 | 9.5°C | 6°C | 1006.62 | 100% | 20% | 65% | 10% | |
| 14 | 10.1°C | 7°C | 1005.82 | 100% | 20% | 63% | 10% | |
| 15 | 10.4°C | 7°C | 1004.92 | 100% | 20% | 63% | 10% | |
| 16 | 10.4°C | 7°C | 1004.12 | 100% | 20% | 64% | 10% | |
| 17 | 9.9°C | 7°C | 1003.72 | 95% | 20% | 65% | 10% | |
| 18 | 9°C | 6°C | 1003.23 | 95% | 20% | 69% | 10% | |
| 19 | 8.3°C | 5°C | 1002.83 | 95% | 20% | 71% | 10% | |
| 20 | 7.8°C | 4°C | 1002.23 | 95% | 20% | 73% | 10% | |
| 21 | 7.6°C | 4°C | 1001.73 | 95% | 20% | 72% | 10% | |
| 22 | 7.4°C | 4°C | 1001.13 | 100% | 25% | 72% | 10% | |
| 23 | 7.4°C | 4°C | 1000.83 | 95% | 15% | 74% | 10% |
Napomena: Podaci prikazani na ovom sajtu preuzeti su sa javno dostupnih izvora. Proces parsiranja i geokodiranja je složen i može sadržati greške; informacije koristite sa dozom opreza i uvek proverite zvanične kanale za najtačnije detalje.