Jagodina min 2°C max 9°C
Izlazak sunca
05:59Zalazak sunca
14:56
Mesečeva faza POSLEDNJA ČETVRTINA
Oblačnost:42%
Verovatnoća padavina:5%
Vlažnost vazduha:86%
Verovatnoća oluje sa grmljavinom:0%
Oblačnost:90%
Verovatnoća padavina:20%
Vlažnost vazduha:98%
Verovatnoća oluje sa grmljavinom:10%
Vremenska prognoza po satima
| Sat | Temperatura | Spoljni osećaj | Vazdušni pritisak (hPa) | Oblačnost | Verovatnoća padavina | Vlažnost vazduha | Verovatnoća oluje sa grmljavinom | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 3.8°C | 3.8°C | 1024.79 | 5% | 0% | 90% | 0% | |
| 1 | 3.4°C | 3.4°C | 1024.79 | 8% | 0% | 91% | 0% | |
| 2 | 3.7°C | 3.7°C | 1024.69 | 5% | 0% | 89% | 0% | |
| 3 | 3.3°C | 3.3°C | 1024.19 | 5% | 0% | 91% | 0% | |
| 4 | 3.1°C | 3.1°C | 1023.9 | 0% | 0% | 93% | 0% | |
| 5 | 2.6°C | 2.6°C | 1024.09 | 0% | 0% | 95% | 0% | |
| 6 | 2.4°C | 2.4°C | 1024.29 | 0% | 0% | 94% | 0% | |
| 7 | 2.1°C | 2.1°C | 1024.49 | 0% | 0% | 94% | 0% | |
| 8 | 2.7°C | 2.7°C | 1024.79 | 0% | 0% | 95% | 0% | |
| 9 | 4.5°C | 4.5°C | 1025.04 | 0% | 0% | 92% | 0% | |
| 10 | 6.4°C | 6.4°C | 1024.99 | 0% | 0% | 84% | 0% | |
| 11 | 7.6°C | 7.6°C | 1024.3 | 5% | 0% | 77% | 0% | |
| 12 | 8.6°C | 8°C | 1023.39 | 3% | 0% | 75% | 0% | |
| 13 | 9.4°C | 8°C | 1023 | 0% | 0% | 73% | 0% | |
| 14 | 9.3°C | 8°C | 1022.94 | 0% | 0% | 75% | 0% | |
| 15 | 8.4°C | 7°C | 1023 | 0% | 0% | 81% | 0% | |
| 16 | 6.3°C | 5°C | 1023.44 | 5% | 0% | 93% | 0% | |
| 17 | 4.6°C | 3°C | 1024.04 | 10% | 0% | 98% | 0% | |
| 18 | 3.7°C | 2°C | 1024.64 | 42% | 5% | 99% | 0% | |
| 19 | 3.9°C | 2°C | 1025.2 | 57% | 5% | 99% | 0% | |
| 20 | 4.2°C | 2°C | 1025.45 | 67% | 10% | 98% | 0% | |
| 21 | 4.1°C | 2°C | 1025.4 | 75% | 20% | 98% | 10% | |
| 22 | 4.3°C | 3°C | 1025.51 | 77% | 20% | 97% | 10% | |
| 23 | 4.3°C | 4.3°C | 1025.31 | 80% | 20% | 96% | 10% |
Napomena: Podaci prikazani na ovom sajtu preuzeti su sa javno dostupnih izvora. Proces parsiranja i geokodiranja je složen i može sadržati greške; informacije koristite sa dozom opreza i uvek proverite zvanične kanale za najtačnije detalje.