Vremenska prognoza za grad Jagodina
30. avg 2026.
min 18°C max 31°CIzlazak sunca
03:55Zalazak sunca
17:14
Mesečeva faza OPADAJUĆI GIBONUS
Oblačnost:68%
Verovatnoća padavina:15%
Vlažnost vazduha:55%
Verovatnoća oluje sa grmljavinom:10%
Oblačnost:48%
Verovatnoća padavina:5%
Vlažnost vazduha:65%
Verovatnoća oluje sa grmljavinom:0%
Vremenska prognoza po satima
| Sat | Temperatura | Spoljni osećaj | Vazdušni pritisak (hPa) | Oblačnost | Verovatnoća padavina | Vlažnost vazduha | Verovatnoća oluje sa grmljavinom | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 20°C | 24.2°C | 1016.98 | 30% | 0% | 86% | 0% | |
| 1 | 19.7°C | 24.2°C | 1016.71 | 21% | 0% | 86% | 0% | |
| 2 | 19.3°C | 24.4°C | 1016.89 | 26% | 0% | 87% | 0% | |
| 3 | 19°C | 24.5°C | 1016.59 | 25% | 0% | 86% | 0% | |
| 4 | 18.7°C | 18.7°C | 1016.54 | 25% | 0% | 87% | 0% | |
| 5 | 18.3°C | 18.3°C | 1016.58 | 5% | 0% | 87% | 0% | |
| 6 | 18.1°C | 18.1°C | 1016.8 | 6% | 0% | 87% | 0% | |
| 7 | 18.9°C | 24.6°C | 1017.08 | 13% | 0% | 85% | 0% | |
| 8 | 20.6°C | 24.2°C | 1017.35 | 5% | 0% | 79% | 0% | |
| 9 | 22.7°C | 24.9°C | 1017.35 | 3% | 0% | 72% | 0% | |
| 10 | 24.8°C | 26.2°C | 1017.39 | 4% | 0% | 64% | 0% | |
| 11 | 26.9°C | 28°C | 1017.36 | 16% | 0% | 58% | 0% | |
| 12 | 28.7°C | 29.9°C | 1017.02 | 14% | 0% | 51% | 0% | |
| 13 | 30°C | 31°C | 1016.47 | 35% | 0% | 46% | 0% | |
| 14 | 31°C | 31.9°C | 1016 | 18% | 0% | 43% | 0% | |
| 15 | 31.6°C | 32.4°C | 1015.39 | 15% | 0% | 40% | 0% | |
| 16 | 31.8°C | 32.5°C | 1014.98 | 37% | 15% | 39% | 10% | |
| 17 | 31.7°C | 32.2°C | 1014.84 | 68% | 10% | 39% | 0% | |
| 18 | 30.6°C | 31.3°C | 1014.78 | 63% | 5% | 42% | 0% | |
| 19 | 28.7°C | 29.3°C | 1015.01 | 34% | 0% | 47% | 0% | |
| 20 | 26.7°C | 27.6°C | 1015.25 | 48% | 5% | 53% | 0% | |
| 21 | 25.3°C | 26.5°C | 1015.66 | 21% | 0% | 58% | 0% | |
| 22 | 24.4°C | 25.8°C | 1015.88 | 8% | 0% | 60% | 0% | |
| 23 | 23.7°C | 25.3°C | 1016.08 | 4% | 0% | 63% | 0% |
Napomena: Podaci prikazani na ovom sajtu preuzeti su sa javno dostupnih izvora. Proces parsiranja i geokodiranja je složen i može sadržati greške; informacije koristite sa dozom opreza i uvek proverite zvanične kanale za najtačnije detalje.