Vremenska prognoza za grad Bujanovac
17. maj 2026.
min 9°C max 14°CIzlazak sunca
03:09Zalazak sunca
17:49
Mesečeva faza MLAD MESEC
Oblačnost:99%
Verovatnoća padavina:20%
Vlažnost vazduha:63%
Verovatnoća oluje sa grmljavinom:10%
Oblačnost:93%
Verovatnoća padavina:20%
Vlažnost vazduha:79%
Verovatnoća oluje sa grmljavinom:10%
Vremenska prognoza po satima
| Sat | Temperatura | Spoljni osećaj | Vazdušni pritisak (hPa) | Oblačnost | Verovatnoća padavina | Vlažnost vazduha | Verovatnoća oluje sa grmljavinom | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 9.7°C | 9.7°C | 1005.24 | 0% | 0% | 74% | 0% | |
| 1 | 9.1°C | 9.1°C | 1005.51 | 0% | 0% | 76% | 0% | |
| 2 | 8.7°C | 8.7°C | 1005.42 | 1% | 0% | 78% | 0% | |
| 3 | 8.2°C | 8.2°C | 1005.72 | 27% | 0% | 80% | 0% | |
| 4 | 7.9°C | 7.9°C | 1006.03 | 44% | 5% | 82% | 0% | |
| 5 | 7.9°C | 7.9°C | 1006.44 | 58% | 5% | 83% | 0% | |
| 6 | 8.4°C | 8.4°C | 1006.85 | 90% | 20% | 82% | 10% | |
| 7 | 9.6°C | 9.6°C | 1007.14 | 94% | 20% | 80% | 10% | |
| 8 | 11.1°C | 11.1°C | 1007.05 | 93% | 20% | 74% | 10% | |
| 9 | 12.5°C | 12°C | 1007.3 | 88% | 20% | 67% | 10% | |
| 10 | 13.6°C | 13°C | 1007.73 | 97% | 20% | 61% | 10% | |
| 11 | 14.3°C | 13°C | 1008.21 | 89% | 20% | 58% | 10% | |
| 12 | 14.7°C | 14°C | 1008.57 | 99% | 20% | 56% | 10% | |
| 13 | 14.7°C | 14°C | 1008.89 | 99% | 20% | 56% | 10% | |
| 14 | 14.6°C | 14°C | 1009.35 | 97% | 20% | 58% | 10% | |
| 15 | 14.5°C | 13°C | 1009.86 | 99% | 20% | 59% | 10% | |
| 16 | 14.3°C | 13°C | 1010.41 | 99% | 20% | 61% | 10% | |
| 17 | 14°C | 13°C | 1010.96 | 96% | 20% | 62% | 10% | |
| 18 | 13.2°C | 13°C | 1011.5 | 83% | 20% | 67% | 10% | |
| 19 | 12.4°C | 12°C | 1012.24 | 83% | 20% | 70% | 10% | |
| 20 | 11.7°C | 11.7°C | 1012.95 | 92% | 20% | 74% | 10% | |
| 21 | 11.3°C | 11°C | 1013.85 | 86% | 20% | 76% | 10% | |
| 22 | 11°C | 11°C | 1014.43 | 90% | 20% | 77% | 10% | |
| 23 | 10.8°C | 10.8°C | 1014.84 | 93% | 20% | 78% | 10% |
Napomena: Podaci prikazani na ovom sajtu preuzeti su sa javno dostupnih izvora. Proces parsiranja i geokodiranja je složen i može sadržati greške; informacije koristite sa dozom opreza i uvek proverite zvanične kanale za najtačnije detalje.