Bujanovac min 12°C max 16°C
Izlazak sunca
04:59Zalazak sunca
15:34
Mesečeva faza RASTUĆI POLUMESEC
Oblačnost:100%
Verovatnoća padavina:45%
Vlažnost vazduha:66%
Verovatnoća oluje sa grmljavinom:10%
Oblačnost:100%
Verovatnoća padavina:70%
Vlažnost vazduha:82%
Verovatnoća oluje sa grmljavinom:10%
Vremenska prognoza po satima
| Sat | Temperatura | Spoljni osećaj | Vazdušni pritisak (hPa) | Oblačnost | Verovatnoća padavina | Vlažnost vazduha | Verovatnoća oluje sa grmljavinom | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 12.6°C | 12.6°C | 1011.4 | 90% | 10% | 74% | 0% | |
| 1 | 11.7°C | 11.7°C | 1011.4 | 90% | 45% | 79% | 10% | |
| 2 | 12.1°C | 12.1°C | 1010.8 | 90% | 35% | 79% | 10% | |
| 2 | 12.2°C | 12°C | 1010.2 | 95% | 20% | 76% | 10% | |
| 3 | 12.3°C | 12°C | 1009.7 | 95% | 20% | 73% | 10% | |
| 4 | 12.4°C | 12°C | 1009.1 | 95% | 20% | 71% | 10% | |
| 5 | 12.4°C | 12°C | 1008.8 | 95% | 20% | 71% | 10% | |
| 6 | 12.5°C | 12°C | 1008.43 | 95% | 20% | 70% | 10% | |
| 7 | 12.8°C | 12°C | 1008.13 | 95% | 20% | 68% | 10% | |
| 8 | 13.5°C | 13°C | 1008.03 | 95% | 25% | 67% | 10% | |
| 9 | 14.4°C | 14°C | 1007.9 | 95% | 25% | 64% | 10% | |
| 10 | 15.3°C | 15°C | 1007.8 | 95% | 35% | 62% | 10% | |
| 11 | 15.8°C | 15°C | 1007.2 | 95% | 45% | 63% | 10% | |
| 12 | 16.1°C | 15°C | 1006.61 | 95% | 45% | 63% | 10% | |
| 13 | 16.3°C | 16°C | 1006.01 | 95% | 45% | 64% | 10% | |
| 14 | 16.6°C | 16°C | 1005.54 | 95% | 35% | 64% | 10% | |
| 15 | 16.9°C | 16.9°C | 1005.11 | 95% | 25% | 64% | 10% | |
| 16 | 16.9°C | 16.9°C | 1004.64 | 97% | 25% | 66% | 10% | |
| 17 | 16.7°C | 16°C | 1004.24 | 98% | 20% | 69% | 10% | |
| 18 | 16.2°C | 16°C | 1003.9 | 100% | 20% | 73% | 10% | |
| 19 | 15.8°C | 15°C | 1003.5 | 100% | 35% | 76% | 10% | |
| 20 | 15.6°C | 15°C | 1003.11 | 100% | 50% | 78% | 10% | |
| 21 | 15.5°C | 15°C | 1002.76 | 100% | 50% | 78% | 10% | |
| 22 | 15.2°C | 14°C | 1002.37 | 100% | 50% | 81% | 10% | |
| 23 | 14.6°C | 14°C | 1002.46 | 99% | 70% | 83% | 10% |
Napomena: Podaci prikazani na ovom sajtu preuzeti su sa javno dostupnih izvora. Proces parsiranja i geokodiranja je složen i može sadržati greške; informacije koristite sa dozom opreza i uvek proverite zvanične kanale za najtačnije detalje.