Vremenska prognoza za grad Bujanovac
4. feb 2026.
min 6°C max 10°CIzlazak sunca
05:43Zalazak sunca
15:50
Mesečeva faza OPADAJUĆI GIBONUS
Oblačnost:100%
Verovatnoća padavina:20%
Vlažnost vazduha:81%
Verovatnoća oluje sa grmljavinom:10%
Oblačnost:100%
Verovatnoća padavina:20%
Vlažnost vazduha:84%
Verovatnoća oluje sa grmljavinom:10%
Vremenska prognoza po satima
| Sat | Temperatura | Spoljni osećaj | Vazdušni pritisak (hPa) | Oblačnost | Verovatnoća padavina | Vlažnost vazduha | Verovatnoća oluje sa grmljavinom | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 5.6°C | 3°C | 1018.44 | 100% | 10% | 90% | 0% | |
| 1 | 5.9°C | 3°C | 1017.81 | 100% | 10% | 87% | 0% | |
| 2 | 6.1°C | 4°C | 1017.31 | 100% | 10% | 86% | 0% | |
| 3 | 6.2°C | 3°C | 1016.73 | 100% | 10% | 86% | 0% | |
| 4 | 6.3°C | 4°C | 1016.23 | 100% | 10% | 85% | 0% | |
| 5 | 6.4°C | 4°C | 1015.73 | 100% | 10% | 85% | 0% | |
| 6 | 6.4°C | 4°C | 1015.23 | 100% | 10% | 86% | 0% | |
| 7 | 6.6°C | 4°C | 1014.73 | 100% | 10% | 85% | 0% | |
| 8 | 6.9°C | 4°C | 1014.33 | 100% | 10% | 86% | 0% | |
| 9 | 7.3°C | 4°C | 1014 | 100% | 10% | 86% | 0% | |
| 10 | 7.8°C | 4°C | 1013.6 | 100% | 20% | 85% | 10% | |
| 11 | 8.3°C | 5°C | 1012.4 | 100% | 20% | 84% | 10% | |
| 12 | 8.8°C | 6°C | 1011.11 | 100% | 20% | 84% | 10% | |
| 13 | 9.3°C | 6°C | 1009.91 | 100% | 20% | 83% | 10% | |
| 14 | 10°C | 7°C | 1009.07 | 100% | 20% | 80% | 10% | |
| 15 | 10.6°C | 8°C | 1008.21 | 100% | 20% | 77% | 10% | |
| 16 | 10.9°C | 8°C | 1007.37 | 100% | 20% | 75% | 10% | |
| 17 | 10.8°C | 8°C | 1006.81 | 100% | 20% | 75% | 10% | |
| 18 | 10.4°C | 8°C | 1006.23 | 96% | 20% | 77% | 10% | |
| 19 | 10°C | 8°C | 1005.67 | 95% | 20% | 79% | 10% | |
| 20 | 9.7°C | 7°C | 1005.37 | 100% | 20% | 80% | 10% | |
| 21 | 9.7°C | 7°C | 1005.13 | 100% | 20% | 80% | 10% | |
| 22 | 9.7°C | 7°C | 1004.83 | 100% | 20% | 79% | 10% | |
| 23 | 9.7°C | 7°C | 1004 | 100% | 20% | 81% | 10% |
Napomena: Podaci prikazani na ovom sajtu preuzeti su sa javno dostupnih izvora. Proces parsiranja i geokodiranja je složen i može sadržati greške; informacije koristite sa dozom opreza i uvek proverite zvanične kanale za najtačnije detalje.