Arilje min 0°C max 10°C
Izlazak sunca
06:03Zalazak sunca
15:02
Mesečeva faza POSLEDNJA ČETVRTINA
Oblačnost:0%
Verovatnoća padavina:0%
Vlažnost vazduha:71%
Verovatnoća oluje sa grmljavinom:0%
Oblačnost:42%
Verovatnoća padavina:5%
Vlažnost vazduha:94%
Verovatnoća oluje sa grmljavinom:0%
Vremenska prognoza po satima
| Sat | Temperatura | Spoljni osećaj | Vazdušni pritisak (hPa) | Oblačnost | Verovatnoća padavina | Vlažnost vazduha | Verovatnoća oluje sa grmljavinom | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2.3°C | 2.3°C | 1024.64 | 0% | 0% | 86% | 0% | |
| 1 | 2.6°C | 2.6°C | 1024.6 | 0% | 0% | 83% | 0% | |
| 2 | 2.6°C | 2.6°C | 1024.6 | 0% | 0% | 81% | 0% | |
| 3 | 2.1°C | 2.1°C | 1024.04 | 0% | 0% | 84% | 0% | |
| 4 | 1.8°C | 1.8°C | 1023.8 | 0% | 0% | 86% | 0% | |
| 5 | 1.4°C | 1.4°C | 1023.94 | 0% | 0% | 86% | 0% | |
| 6 | 1.2°C | 1.2°C | 1024.04 | 0% | 0% | 87% | 0% | |
| 7 | 1.3°C | 1.3°C | 1024.24 | 0% | 0% | 86% | 0% | |
| 8 | 1.9°C | 1.9°C | 1024.54 | 0% | 0% | 85% | 0% | |
| 9 | 4.3°C | 4.3°C | 1024.8 | 0% | 0% | 74% | 0% | |
| 10 | 6.6°C | 6.6°C | 1024.6 | 0% | 0% | 71% | 0% | |
| 11 | 8°C | 8°C | 1023.94 | 0% | 0% | 63% | 0% | |
| 12 | 9.2°C | 9.2°C | 1022.84 | 0% | 0% | 60% | 0% | |
| 13 | 10.4°C | 10.4°C | 1022.3 | 0% | 0% | 56% | 0% | |
| 14 | 10.9°C | 10.9°C | 1022.2 | 0% | 0% | 57% | 0% | |
| 15 | 9.8°C | 9.8°C | 1022.2 | 0% | 0% | 70% | 0% | |
| 16 | 8.2°C | 8.2°C | 1022.31 | 0% | 0% | 70% | 0% | |
| 17 | 6.7°C | 6.7°C | 1022.8 | 0% | 0% | 77% | 0% | |
| 18 | 5.3°C | 5.3°C | 1023.54 | 0% | 0% | 83% | 0% | |
| 19 | 4.1°C | 4.1°C | 1024.2 | 0% | 0% | 88% | 0% | |
| 20 | 3.1°C | 3.1°C | 1024.6 | 0% | 0% | 91% | 0% | |
| 21 | 2.5°C | 2.5°C | 1024.44 | 0% | 0% | 91% | 0% | |
| 22 | 2.3°C | 2.3°C | 1024.64 | 5% | 0% | 91% | 0% | |
| 23 | 1.3°C | 1.3°C | 1024.81 | 5% | 0% | 93% | 0% |
Napomena: Podaci prikazani na ovom sajtu preuzeti su sa javno dostupnih izvora. Proces parsiranja i geokodiranja je složen i može sadržati greške; informacije koristite sa dozom opreza i uvek proverite zvanične kanale za najtačnije detalje.