Arilje min 0°C max 8°C
Izlazak sunca
06:04Zalazak sunca
15:02
Mesečeva faza POSLEDNJA ČETVRTINA
Oblačnost:52%
Verovatnoća padavina:5%
Vlažnost vazduha:86%
Verovatnoća oluje sa grmljavinom:0%
Oblačnost:67%
Verovatnoća padavina:10%
Vlažnost vazduha:97%
Verovatnoća oluje sa grmljavinom:0%
Vremenska prognoza po satima
| Sat | Temperatura | Spoljni osećaj | Vazdušni pritisak (hPa) | Oblačnost | Verovatnoća padavina | Vlažnost vazduha | Verovatnoća oluje sa grmljavinom | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0.8°C | 0.8°C | 1024.51 | 5% | 0% | 95% | 0% | |
| 1 | 0.8°C | 0.8°C | 1024.41 | 7% | 0% | 96% | 0% | |
| 2 | 0.8°C | 0.8°C | 1024.51 | 11% | 0% | 95% | 0% | |
| 3 | 0.5°C | 0.5°C | 1024.6 | 16% | 0% | 96% | 0% | |
| 4 | 0.2°C | 0.2°C | 1024.7 | 21% | 0% | 97% | 0% | |
| 5 | -0.3°C | -0.3°C | 1025.2 | 30% | 0% | 98% | 0% | |
| 6 | -0.5°C | -0.5°C | 1025.8 | 42% | 5% | 98% | 0% | |
| 7 | -0.4°C | -0.4°C | 1026.3 | 52% | 5% | 97% | 0% | |
| 8 | 0.6°C | 0.6°C | 1026.24 | 47% | 5% | 96% | 0% | |
| 9 | 2.1°C | 2.1°C | 1026.2 | 37% | 0% | 92% | 0% | |
| 10 | 3.9°C | 3.9°C | 1026.14 | 32% | 0% | 85% | 0% | |
| 11 | 5.8°C | 5.8°C | 1025.7 | 31% | 0% | 79% | 0% | |
| 12 | 7.3°C | 7.3°C | 1025.23 | 27% | 0% | 76% | 0% | |
| 13 | 8.1°C | 7°C | 1024.8 | 27% | 0% | 76% | 0% | |
| 14 | 7.7°C | 7°C | 1024.99 | 30% | 0% | 77% | 0% | |
| 15 | 6.7°C | 6.7°C | 1025.13 | 30% | 0% | 81% | 0% | |
| 16 | 5.6°C | 5.6°C | 1025.33 | 32% | 0% | 87% | 0% | |
| 17 | 4.8°C | 4.8°C | 1025.7 | 35% | 0% | 91% | 0% | |
| 18 | 4.1°C | 4.1°C | 1026.04 | 35% | 0% | 93% | 0% | |
| 19 | 3.3°C | 3.3°C | 1026.41 | 37% | 0% | 94% | 0% | |
| 20 | 2.3°C | 2.3°C | 1026.91 | 47% | 5% | 96% | 0% | |
| 21 | 1.3°C | 1.3°C | 1027.4 | 55% | 5% | 96% | 0% | |
| 22 | 0.4°C | 0.4°C | 1027.9 | 65% | 5% | 97% | 0% | |
| 23 | 0.1°C | 0.1°C | 1028.1 | 65% | 5% | 98% | 0% |
Napomena: Podaci prikazani na ovom sajtu preuzeti su sa javno dostupnih izvora. Proces parsiranja i geokodiranja je složen i može sadržati greške; informacije koristite sa dozom opreza i uvek proverite zvanične kanale za najtačnije detalje.