Weather forecast for city Kikinda
30 Aug 2026
min 18°C max 31°Csunrise
03:56sunset
17:20
Moon phase THE FALLING GIBBONS
Cloud coverage:58%
Precipitation Probability:5%
Humidity:54%
Thunderstorm Probability:0%
Cloud coverage:17%
Precipitation Probability:0%
Humidity:73%
Thunderstorm Probability:0%
Hourly weather forecast
| Hour | Temperature | RealFeel | Air pressure (hPa) | Cloud coverage | Precipitation Probability | Humidity | Thunderstorm Probability | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 19.9°C | 24.3°C | 1016.86 | 19% | 0% | 83% | 0% | |
| 1 | 19.4°C | 24.4°C | 1016.7 | 25% | 0% | 85% | 0% | |
| 2 | 18.9°C | 18.9°C | 1016.73 | 25% | 0% | 86% | 0% | |
| 3 | 18.4°C | 18.4°C | 1016.54 | 38% | 0% | 88% | 0% | |
| 4 | 17.9°C | 17.9°C | 1016.55 | 39% | 15% | 89% | 10% | |
| 5 | 17.6°C | 17.6°C | 1016.59 | 53% | 15% | 90% | 10% | |
| 6 | 17.4°C | 17.4°C | 1016.73 | 82% | 20% | 90% | 10% | |
| 7 | 18.4°C | 18.4°C | 1016.95 | 58% | 5% | 88% | 0% | |
| 8 | 20.9°C | 24.2°C | 1017.25 | 52% | 5% | 80% | 0% | |
| 9 | 23.7°C | 25.4°C | 1017.36 | 42% | 5% | 69% | 0% | |
| 10 | 25.8°C | 27°C | 1017.48 | 53% | 5% | 60% | 0% | |
| 11 | 27.5°C | 28.5°C | 1017.59 | 57% | 5% | 54% | 0% | |
| 12 | 28.9°C | 29.8°C | 1017.35 | 34% | 0% | 49% | 0% | |
| 13 | 29.9°C | 30.7°C | 1016.96 | 36% | 0% | 45% | 0% | |
| 14 | 30.6°C | 31.3°C | 1016.7 | 36% | 0% | 42% | 0% | |
| 15 | 31.1°C | 31.7°C | 1016.11 | 29% | 0% | 40% | 0% | |
| 16 | 31.2°C | 31.7°C | 1015.66 | 16% | 0% | 40% | 0% | |
| 17 | 31°C | 31.6°C | 1015.43 | 23% | 0% | 40% | 0% | |
| 18 | 30.2°C | 30.8°C | 1015.24 | 31% | 0% | 42% | 0% | |
| 19 | 28.3°C | 29°C | 1015.35 | 14% | 0% | 49% | 0% | |
| 20 | 25.5°C | 26.6°C | 1015.67 | 4% | 0% | 58% | 0% | |
| 21 | 23.5°C | 25.3°C | 1015.98 | 2% | 0% | 66% | 0% | |
| 22 | 22.3°C | 24.6°C | 1016.1 | 1% | 0% | 70% | 0% | |
| 23 | 21.3°C | 24.4°C | 1016.24 | 1% | 0% | 73% | 0% |
Note: The information shown here is aggregated from public sources. Parsing and geocoding are complex and may contain inaccuracies; please use the data with caution and verify details via official channels.