Weather forecast for city Brus
29 Aug 2026
min 15°C max 32°Csunrise
03:56sunset
17:16
Moon phase THE FALLING GIBBONS
Cloud coverage:98%
Precipitation Probability:70%
Humidity:55%
Thunderstorm Probability:40%
Cloud coverage:92%
Precipitation Probability:20%
Humidity:88%
Thunderstorm Probability:20%
Hourly weather forecast
| Hour | Temperature | RealFeel | Air pressure (hPa) | Cloud coverage | Precipitation Probability | Humidity | Thunderstorm Probability | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 20.2°C | 24.4°C | 1018.59 | 6% | 0% | 73% | 0% | |
| 1 | 19.4°C | 24.6°C | 1018.46 | 1% | 0% | 76% | 0% | |
| 2 | 18.6°C | 18.6°C | 1018.09 | 0% | 0% | 78% | 0% | |
| 3 | 17.8°C | 17.8°C | 1017.82 | 0% | 0% | 81% | 0% | |
| 4 | 17.1°C | 17.1°C | 1017.68 | 0% | 0% | 83% | 0% | |
| 5 | 16.6°C | 16.6°C | 1017.52 | 0% | 0% | 84% | 0% | |
| 6 | 16.5°C | 16.5°C | 1017.4 | 0% | 0% | 83% | 0% | |
| 7 | 17.8°C | 17.8°C | 1017.26 | 0% | 0% | 80% | 0% | |
| 8 | 20.7°C | 24.4°C | 1017.11 | 0% | 0% | 73% | 0% | |
| 9 | 24.2°C | 25.6°C | 1016.89 | 0% | 0% | 63% | 0% | |
| 10 | 27.1°C | 28°C | 1016.61 | 0% | 0% | 54% | 0% | |
| 11 | 29.5°C | 30.4°C | 1016.39 | 2% | 0% | 48% | 0% | |
| 12 | 31.2°C | 32.4°C | 1016.06 | 30% | 15% | 43% | 40% | |
| 13 | 32.2°C | 33.4°C | 1015.76 | 73% | 35% | 41% | 40% | |
| 14 | 32.1°C | 33.5°C | 1015.66 | 68% | 70% | 42% | 40% | |
| 15 | 31.3°C | 32.5°C | 1015.66 | 74% | 35% | 44% | 40% | |
| 16 | 29.4°C | 30.6°C | 1015.63 | 95% | 20% | 49% | 40% | |
| 17 | 26.6°C | 27.8°C | 1016.17 | 98% | 15% | 59% | 30% | |
| 18 | 23.8°C | 25.5°C | 1016.71 | 97% | 20% | 69% | 30% | |
| 19 | 21.6°C | 24.4°C | 1016.91 | 90% | 20% | 78% | 20% | |
| 20 | 20.4°C | 24.2°C | 1018.44 | 92% | 20% | 82% | 20% | |
| 21 | 19.6°C | 24.3°C | 1018.53 | 64% | 15% | 85% | 20% | |
| 22 | 19°C | 24.5°C | 1018.38 | 54% | 15% | 88% | 20% | |
| 23 | 18.4°C | 18.4°C | 1018.01 | 19% | 15% | 89% | 20% |
Note: The information shown here is aggregated from public sources. Parsing and geocoding are complex and may contain inaccuracies; please use the data with caution and verify details via official channels.