Weather forecast for city Brus
30 Aug 2026
min 16°C max 29°Csunrise
03:57sunset
17:14
Moon phase THE FALLING GIBBONS
Cloud coverage:69%
Precipitation Probability:35%
Humidity:63%
Thunderstorm Probability:30%
Cloud coverage:55%
Precipitation Probability:5%
Humidity:80%
Thunderstorm Probability:0%
Hourly weather forecast
| Hour | Temperature | RealFeel | Air pressure (hPa) | Cloud coverage | Precipitation Probability | Humidity | Thunderstorm Probability | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 17.9°C | 17.9°C | 1017.71 | 12% | 0% | 90% | 0% | |
| 1 | 17.5°C | 17.5°C | 1017.29 | 1% | 0% | 91% | 0% | |
| 2 | 17°C | 17°C | 1017.48 | 10% | 0% | 91% | 0% | |
| 3 | 16.7°C | 16.7°C | 1017.05 | 14% | 0% | 91% | 0% | |
| 4 | 16.2°C | 16.2°C | 1016.92 | 19% | 0% | 92% | 0% | |
| 5 | 15.8°C | 15.8°C | 1016.82 | 31% | 0% | 92% | 0% | |
| 6 | 15.6°C | 15.6°C | 1017 | 20% | 0% | 92% | 0% | |
| 7 | 16.3°C | 16.3°C | 1017.27 | 10% | 0% | 91% | 0% | |
| 8 | 18.5°C | 18.5°C | 1017.73 | 19% | 0% | 87% | 0% | |
| 9 | 21.2°C | 24.3°C | 1017.69 | 27% | 0% | 79% | 0% | |
| 10 | 23.7°C | 25.5°C | 1017.66 | 29% | 15% | 71% | 30% | |
| 11 | 25.8°C | 27.2°C | 1017.57 | 26% | 15% | 64% | 30% | |
| 12 | 27.5°C | 28.9°C | 1017.29 | 28% | 5% | 57% | 30% | |
| 13 | 28.7°C | 29.9°C | 1016.87 | 28% | 35% | 52% | 30% | |
| 14 | 29.3°C | 30.4°C | 1016.79 | 43% | 5% | 50% | 30% | |
| 15 | 29.6°C | 30.6°C | 1016.35 | 12% | 5% | 48% | 20% | |
| 16 | 29.4°C | 30.3°C | 1016.11 | 25% | 15% | 48% | 20% | |
| 17 | 28.8°C | 29.8°C | 1016.05 | 69% | 25% | 50% | 10% | |
| 18 | 27.5°C | 28.5°C | 1016.06 | 44% | 15% | 55% | 20% | |
| 19 | 25.1°C | 26.5°C | 1016.27 | 55% | 5% | 63% | 0% | |
| 20 | 23°C | 25°C | 1016.57 | 32% | 0% | 70% | 0% | |
| 21 | 21.7°C | 24.5°C | 1016.91 | 35% | 0% | 74% | 0% | |
| 22 | 20.8°C | 24.3°C | 1017.06 | 20% | 0% | 76% | 0% | |
| 23 | 20.1°C | 24.3°C | 1017.23 | 6% | 0% | 78% | 0% |
Note: The information shown here is aggregated from public sources. Parsing and geocoding are complex and may contain inaccuracies; please use the data with caution and verify details via official channels.