Vladimirci min 1°C max 6°C
Izlazak sunca
06:07Zalazak sunca
15:00
Mesečeva faza POSLEDNJA ČETVRTINA
Oblačnost:60%
Verovatnoća padavina:5%
Vlažnost vazduha:95%
Verovatnoća oluje sa grmljavinom:0%
Oblačnost:85%
Verovatnoća padavina:20%
Vlažnost vazduha:100%
Verovatnoća oluje sa grmljavinom:10%
Vremenska prognoza po satima
| Sat | Temperatura | Spoljni osećaj | Vazdušni pritisak (hPa) | Oblačnost | Verovatnoća padavina | Vlažnost vazduha | Verovatnoća oluje sa grmljavinom | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 4.9°C | 4.9°C | 1024.78 | 4% | 0% | 85% | 0% | |
| 1 | 4.9°C | 4.9°C | 1024.78 | 0% | 0% | 85% | 0% | |
| 2 | 4.9°C | 4.9°C | 1024.62 | 5% | 0% | 85% | 0% | |
| 3 | 4.2°C | 4.2°C | 1024.28 | 11% | 0% | 86% | 0% | |
| 4 | 3.3°C | 3.3°C | 1024.1 | 11% | 0% | 92% | 0% | |
| 5 | 2.2°C | 1°C | 1024.22 | 19% | 0% | 96% | 0% | |
| 6 | 1.6°C | 0°C | 1024.4 | 19% | 0% | 96% | 0% | |
| 7 | 1°C | -1°C | 1024.88 | 24% | 0% | 96% | 0% | |
| 8 | 1.8°C | 0°C | 1025.4 | 38% | 0% | 99% | 0% | |
| 9 | 2.8°C | 1°C | 1025.86 | 51% | 5% | 99% | 0% | |
| 10 | 3.7°C | 2°C | 1025.86 | 51% | 5% | 99% | 0% | |
| 11 | 4.7°C | 3°C | 1025.38 | 47% | 5% | 95% | 0% | |
| 12 | 5.8°C | 4°C | 1024.68 | 39% | 0% | 92% | 0% | |
| 13 | 6.5°C | 5°C | 1024.48 | 43% | 5% | 89% | 0% | |
| 14 | 6.8°C | 5°C | 1024.48 | 40% | 0% | 88% | 0% | |
| 15 | 6.2°C | 5°C | 1024.48 | 38% | 0% | 92% | 0% | |
| 16 | 5.1°C | 4°C | 1024.88 | 39% | 0% | 95% | 0% | |
| 17 | 4.1°C | 3°C | 1025.1 | 53% | 5% | 99% | 0% | |
| 18 | 3.7°C | 2°C | 1025.37 | 60% | 5% | 100% | 0% | |
| 19 | 3.4°C | 2°C | 1025.5 | 65% | 5% | 100% | 0% | |
| 20 | 3.1°C | 2°C | 1025.7 | 70% | 10% | 100% | 0% | |
| 21 | 2.5°C | 1°C | 1025.42 | 70% | 10% | 100% | 0% | |
| 22 | 3°C | 2°C | 1025.32 | 75% | 10% | 100% | 0% | |
| 23 | 2.5°C | 1°C | 1025.3 | 80% | 10% | 100% | 0% |
Napomena: Podaci prikazani na ovom sajtu preuzeti su sa javno dostupnih izvora. Proces parsiranja i geokodiranja je složen i može sadržati greške; informacije koristite sa dozom opreza i uvek proverite zvanične kanale za najtačnije detalje.