Tutin min 4°C max 17°C
Izlazak sunca
05:01Zalazak sunca
15:43
Mesečeva faza RASTUĆI POLUMESEC
Oblačnost:90%
Verovatnoća padavina:15%
Vlažnost vazduha:69%
Verovatnoća oluje sa grmljavinom:10%
Oblačnost:100%
Verovatnoća padavina:50%
Vlažnost vazduha:89%
Verovatnoća oluje sa grmljavinom:10%
Vremenska prognoza po satima
Sat | Temperatura | Spoljni osećaj | Vazdušni pritisak (hPa) | Oblačnost | Verovatnoća padavina | Vlažnost vazduha | Verovatnoća oluje sa grmljavinom | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 7.3°C | 6°C | 1011.6 | 35% | 0% | 95% | 0% | |
1 | 6.8°C | 6°C | 1011.8 | 35% | 0% | 95% | 0% | |
2 | 6.6°C | 6°C | 1011.8 | 35% | 0% | 92% | 0% | |
3 | 6.2°C | 5°C | 1011.6 | 35% | 0% | 92% | 0% | |
4 | 6.3°C | 5°C | 1011.3 | 30% | 0% | 91% | 0% | |
5 | 6.2°C | 5°C | 1011.09 | 30% | 0% | 90% | 0% | |
6 | 5.7°C | 5°C | 1011.09 | 30% | 0% | 92% | 0% | |
7 | 4.9°C | 4°C | 1011.1 | 35% | 0% | 94% | 0% | |
8 | 6.1°C | 5°C | 1011.19 | 30% | 0% | 94% | 0% | |
9 | 9.3°C | 9.3°C | 1011 | 20% | 0% | 88% | 0% | |
10 | 12.2°C | 12.2°C | 1010.71 | 15% | 0% | 80% | 0% | |
11 | 14.6°C | 14.6°C | 1009.81 | 15% | 0% | 69% | 0% | |
12 | 16.3°C | 16.3°C | 1008.91 | 35% | 15% | 59% | 10% | |
13 | 17.8°C | 17.8°C | 1007.72 | 35% | 15% | 50% | 10% | |
14 | 17.5°C | 17°C | 1006.92 | 35% | 15% | 50% | 10% | |
15 | 17.6°C | 17°C | 1006.14 | 50% | 15% | 50% | 10% | |
16 | 17°C | 17°C | 1005.73 | 50% | 15% | 53% | 10% | |
17 | 15.1°C | 15°C | 1005.63 | 60% | 5% | 63% | 0% | |
18 | 12.6°C | 12°C | 1005.44 | 90% | 10% | 73% | 0% | |
19 | 10.7°C | 10°C | 1005.63 | 95% | 10% | 84% | 0% | |
20 | 11.2°C | 10°C | 1005.23 | 95% | 10% | 87% | 0% | |
21 | 11.3°C | 10°C | 1004.84 | 100% | 10% | 87% | 0% | |
22 | 11.9°C | 11°C | 1004.34 | 100% | 20% | 85% | 10% | |
23 | 11.5°C | 11°C | 1003.54 | 95% | 10% | 91% | 0% |
Napomena: Podaci prikazani na ovom sajtu preuzeti su sa javno dostupnih izvora. Proces parsiranja i geokodiranja je složen i može sadržati greške; informacije koristite sa dozom opreza i uvek proverite zvanične kanale za najtačnije detalje.