Vremenska prognoza za grad Topola
3. feb 2026.
min -1°C max 9°CIzlazak sunca
05:53Zalazak sunca
15:49
Mesečeva faza OPADAJUĆI GIBONUS
Oblačnost:90%
Verovatnoća padavina:10%
Vlažnost vazduha:62%
Verovatnoća oluje sa grmljavinom:0%
Oblačnost:100%
Verovatnoća padavina:65%
Vlažnost vazduha:77%
Verovatnoća oluje sa grmljavinom:10%
Vremenska prognoza po satima
| Sat | Temperatura | Spoljni osećaj | Vazdušni pritisak (hPa) | Oblačnost | Verovatnoća padavina | Vlažnost vazduha | Verovatnoća oluje sa grmljavinom | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | -3.5°C | -6.6°C | 1015 | 5% | 0% | 85% | 0% | |
| 1 | -3.6°C | -6.6°C | 1015.1 | 10% | 0% | 87% | 0% | |
| 2 | -3.7°C | -7.7°C | 1015.22 | 15% | 0% | 87% | 0% | |
| 3 | -3.5°C | -6.6°C | 1014.9 | 35% | 0% | 87% | 0% | |
| 4 | -3.5°C | -6.6°C | 1014.52 | 71% | 10% | 89% | 0% | |
| 5 | -3.1°C | -6.6°C | 1014.62 | 61% | 5% | 88% | 0% | |
| 6 | -2.4°C | -5.7°C | 1014.82 | 85% | 10% | 87% | 0% | |
| 7 | -1.1°C | -4.7°C | 1015.02 | 90% | 10% | 82% | 0% | |
| 8 | 0.4°C | -2.7°C | 1015.24 | 80% | 10% | 74% | 0% | |
| 9 | 2.5°C | 0.4°C | 1015.32 | 70% | 10% | 67% | 0% | |
| 10 | 4.7°C | 2.4°C | 1015.34 | 80% | 10% | 60% | 0% | |
| 11 | 7.3°C | 5.4°C | 1015.24 | 90% | 10% | 51% | 0% | |
| 12 | 7.8°C | 6.4°C | 1014.62 | 90% | 10% | 50% | 0% | |
| 13 | 8.9°C | 7.4°C | 1013.6 | 90% | 10% | 48% | 0% | |
| 14 | 9.5°C | 7.4°C | 1013.3 | 80% | 10% | 48% | 0% | |
| 15 | 9°C | 7.4°C | 1013.1 | 85% | 10% | 53% | 0% | |
| 16 | 7.6°C | 5.4°C | 1012.92 | 85% | 10% | 62% | 0% | |
| 17 | 6.2°C | 3.4°C | 1012.8 | 85% | 10% | 71% | 0% | |
| 18 | 6.1°C | 3.4°C | 1012.62 | 90% | 10% | 73% | 0% | |
| 19 | 5.7°C | 3.4°C | 1012.5 | 95% | 10% | 76% | 0% | |
| 20 | 5.8°C | 3.4°C | 1012.4 | 95% | 10% | 75% | 0% | |
| 21 | 5.6°C | 3.4°C | 1012.52 | 100% | 10% | 77% | 0% | |
| 22 | 6°C | 3.4°C | 1012.8 | 100% | 10% | 76% | 0% | |
| 23 | 5.4°C | 2.4°C | 1012.88 | 100% | 20% | 80% | 10% |
Napomena: Podaci prikazani na ovom sajtu preuzeti su sa javno dostupnih izvora. Proces parsiranja i geokodiranja je složen i može sadržati greške; informacije koristite sa dozom opreza i uvek proverite zvanične kanale za najtačnije detalje.