Topola min 8°C max 18°C
Izlazak sunca
05:01Zalazak sunca
15:41
Mesečeva faza MLAD MESEC
Oblačnost:90%
Verovatnoća padavina:10%
Vlažnost vazduha:63%
Verovatnoća oluje sa grmljavinom:0%
Oblačnost:39%
Verovatnoća padavina:0%
Vlažnost vazduha:81%
Verovatnoća oluje sa grmljavinom:0%
Vremenska prognoza po satima
Sat | Temperatura | Spoljni osećaj | Vazdušni pritisak (hPa) | Oblačnost | Verovatnoća padavina | Vlažnost vazduha | Verovatnoća oluje sa grmljavinom | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 18.7°C | 23.9°C | 1007.84 | 36% | 0% | 54% | 0% | |
15 | 18.6°C | 24°C | 1007.62 | 31% | 0% | 55% | 0% | |
16 | 18.1°C | 18.1°C | 1007.42 | 30% | 0% | 59% | 0% | |
17 | 16.8°C | 16.8°C | 1007.72 | 30% | 0% | 64% | 0% | |
18 | 15.5°C | 15.4°C | 1008.02 | 30% | 0% | 71% | 0% | |
19 | 14.1°C | 13.4°C | 1008.42 | 39% | 0% | 79% | 0% | |
20 | 14.1°C | 13.4°C | 1008.34 | 30% | 0% | 80% | 0% | |
21 | 13.7°C | 13.4°C | 1008.64 | 29% | 0% | 80% | 0% | |
22 | 13.5°C | 13.4°C | 1009.04 | 20% | 0% | 80% | 0% | |
23 | 12.7°C | 12.4°C | 1009.24 | 15% | 0% | 84% | 0% |
Napomena: Podaci prikazani na ovom sajtu preuzeti su sa javno dostupnih izvora. Proces parsiranja i geokodiranja je složen i može sadržati greške; informacije koristite sa dozom opreza i uvek proverite zvanične kanale za najtačnije detalje.