Vremenska prognoza za grad Temerin
3. apr 2026.
min 6°C max 12°CIzlazak sunca
04:17Zalazak sunca
17:10
Mesečeva faza OPADAJUĆI GIBONUS
Oblačnost:100%
Verovatnoća padavina:40%
Vlažnost vazduha:82%
Verovatnoća oluje sa grmljavinom:10%
Oblačnost:99%
Verovatnoća padavina:20%
Vlažnost vazduha:76%
Verovatnoća oluje sa grmljavinom:10%
Vremenska prognoza po satima
| Sat | Temperatura | Spoljni osećaj | Vazdušni pritisak (hPa) | Oblačnost | Verovatnoća padavina | Vlažnost vazduha | Verovatnoća oluje sa grmljavinom | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 9.9°C | 8°C | 1004.74 | 100% | 35% | 89% | 10% | |
| 1 | 9.7°C | 8°C | 1004.71 | 99% | 25% | 90% | 10% | |
| 2 | 9.4°C | 7°C | 1004.89 | 99% | 20% | 90% | 10% | |
| 3 | 9.3°C | 7°C | 1005 | 99% | 20% | 90% | 10% | |
| 4 | 9.1°C | 7°C | 1005.06 | 100% | 35% | 91% | 10% | |
| 5 | 8.9°C | 7°C | 1005.33 | 100% | 20% | 92% | 10% | |
| 6 | 8.8°C | 6°C | 1005.67 | 100% | 20% | 92% | 10% | |
| 7 | 8.7°C | 6°C | 1006.16 | 100% | 25% | 90% | 10% | |
| 8 | 9°C | 7°C | 1006.68 | 99% | 35% | 89% | 10% | |
| 9 | 9.6°C | 7°C | 1007.3 | 99% | 25% | 87% | 10% | |
| 10 | 10.1°C | 8°C | 1007.81 | 99% | 35% | 85% | 10% | |
| 11 | 10.6°C | 8°C | 1008.35 | 99% | 35% | 82% | 10% | |
| 12 | 11.1°C | 9°C | 1008.67 | 99% | 35% | 82% | 10% | |
| 13 | 11.4°C | 9°C | 1008.83 | 99% | 35% | 82% | 10% | |
| 14 | 12°C | 10°C | 1009.04 | 99% | 35% | 78% | 10% | |
| 15 | 12.6°C | 11°C | 1009.26 | 99% | 35% | 77% | 10% | |
| 16 | 12.8°C | 11°C | 1009.41 | 99% | 35% | 76% | 10% | |
| 17 | 12.6°C | 11°C | 1009.77 | 99% | 40% | 78% | 10% | |
| 18 | 12.1°C | 11°C | 1010.19 | 99% | 25% | 79% | 10% | |
| 19 | 11.5°C | 10°C | 1010.78 | 99% | 20% | 78% | 10% | |
| 20 | 11°C | 9°C | 1011.75 | 99% | 10% | 76% | 0% | |
| 21 | 10.5°C | 8°C | 1012.64 | 99% | 10% | 74% | 0% | |
| 22 | 9.8°C | 8°C | 1013.15 | 99% | 10% | 74% | 0% | |
| 23 | 9.3°C | 7°C | 1013.74 | 99% | 10% | 74% | 0% |
Napomena: Podaci prikazani na ovom sajtu preuzeti su sa javno dostupnih izvora. Proces parsiranja i geokodiranja je složen i može sadržati greške; informacije koristite sa dozom opreza i uvek proverite zvanične kanale za najtačnije detalje.