Vremenska prognoza za grad Temerin
4. feb 2026.
min 3°C max 7°CIzlazak sunca
05:57Zalazak sunca
15:51
Mesečeva faza OPADAJUĆI GIBONUS
Oblačnost:100%
Verovatnoća padavina:35%
Vlažnost vazduha:75%
Verovatnoća oluje sa grmljavinom:10%
Oblačnost:96%
Verovatnoća padavina:45%
Vlažnost vazduha:78%
Verovatnoća oluje sa grmljavinom:10%
Vremenska prognoza po satima
| Sat | Temperatura | Spoljni osećaj | Vazdušni pritisak (hPa) | Oblačnost | Verovatnoća padavina | Vlažnost vazduha | Verovatnoća oluje sa grmljavinom | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 3.4°C | -1°C | 1011.84 | 100% | 20% | 73% | 10% | |
| 1 | 3°C | -2°C | 1011.04 | 100% | 25% | 77% | 10% | |
| 2 | 2.8°C | -2°C | 1010.42 | 100% | 35% | 78% | 10% | |
| 3 | 2.6°C | -3°C | 1009.74 | 100% | 35% | 79% | 10% | |
| 4 | 2.6°C | -3°C | 1009.12 | 100% | 35% | 80% | 10% | |
| 5 | 2.8°C | -3°C | 1008.52 | 100% | 35% | 81% | 10% | |
| 6 | 3°C | -2°C | 1008.02 | 100% | 35% | 83% | 10% | |
| 7 | 3.4°C | -2°C | 1007.42 | 100% | 35% | 83% | 10% | |
| 8 | 3.9°C | -1°C | 1007.22 | 100% | 20% | 79% | 10% | |
| 9 | 4.5°C | 0°C | 1006.94 | 100% | 20% | 76% | 10% | |
| 10 | 4.9°C | 1°C | 1006.74 | 100% | 20% | 73% | 10% | |
| 11 | 5.1°C | 1°C | 1006.02 | 100% | 20% | 77% | 10% | |
| 12 | 5.2°C | 1°C | 1005.24 | 100% | 20% | 82% | 10% | |
| 13 | 5.6°C | 1°C | 1004.52 | 100% | 20% | 85% | 10% | |
| 14 | 6.3°C | 2°C | 1003.94 | 100% | 20% | 77% | 10% | |
| 15 | 7.2°C | 3°C | 1003.42 | 100% | 10% | 69% | 0% | |
| 16 | 7.6°C | 4°C | 1002.84 | 100% | 10% | 64% | 0% | |
| 17 | 7.4°C | 3°C | 1002.14 | 100% | 10% | 64% | 0% | |
| 18 | 6.8°C | 2°C | 1001.51 | 100% | 10% | 65% | 0% | |
| 19 | 6.1°C | 1°C | 1000.81 | 96% | 15% | 66% | 10% | |
| 20 | 5.7°C | 1°C | 1000.41 | 95% | 45% | 70% | 10% | |
| 21 | 5.4°C | 0°C | 1000.11 | 95% | 45% | 74% | 10% | |
| 22 | 5.2°C | 0°C | 999.71 | 95% | 45% | 76% | 10% | |
| 23 | 5.1°C | 0°C | 999.44 | 95% | 40% | 78% | 10% |
Napomena: Podaci prikazani na ovom sajtu preuzeti su sa javno dostupnih izvora. Proces parsiranja i geokodiranja je složen i može sadržati greške; informacije koristite sa dozom opreza i uvek proverite zvanične kanale za najtačnije detalje.