Svrljig min 2°C max 10°C
Izlazak sunca
05:54Zalazak sunca
14:55
Mesečeva faza POSLEDNJA ČETVRTINA
Oblačnost:0%
Verovatnoća padavina:0%
Vlažnost vazduha:79%
Verovatnoća oluje sa grmljavinom:0%
Oblačnost:85%
Verovatnoća padavina:20%
Vlažnost vazduha:91%
Verovatnoća oluje sa grmljavinom:10%
Vremenska prognoza po satima
| Sat | Temperatura | Spoljni osećaj | Vazdušni pritisak (hPa) | Oblačnost | Verovatnoća padavina | Vlažnost vazduha | Verovatnoća oluje sa grmljavinom | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 4°C | 4°C | 1024.94 | 15% | 0% | 85% | 0% | |
| 1 | 3.6°C | 3.6°C | 1024.94 | 10% | 0% | 86% | 0% | |
| 2 | 3.9°C | 3.9°C | 1024.84 | 5% | 0% | 83% | 0% | |
| 3 | 3.4°C | 3.4°C | 1024.34 | 5% | 0% | 86% | 0% | |
| 4 | 3°C | 3°C | 1024.14 | 5% | 0% | 91% | 0% | |
| 5 | 2.6°C | 2.6°C | 1024.24 | 5% | 0% | 90% | 0% | |
| 6 | 2.6°C | 2.6°C | 1024.54 | 0% | 0% | 89% | 0% | |
| 7 | 2.4°C | 2.4°C | 1024.74 | 0% | 0% | 90% | 0% | |
| 8 | 3.2°C | 3.2°C | 1024.94 | 0% | 0% | 91% | 0% | |
| 9 | 4.6°C | 4.6°C | 1024.94 | 0% | 0% | 87% | 0% | |
| 10 | 6.2°C | 6.2°C | 1024.74 | 0% | 0% | 84% | 0% | |
| 11 | 7.5°C | 7.5°C | 1024.04 | 0% | 0% | 78% | 0% | |
| 12 | 8.8°C | 8.8°C | 1023 | 0% | 0% | 73% | 0% | |
| 13 | 10.5°C | 10.5°C | 1022.44 | 0% | 0% | 68% | 0% | |
| 14 | 10.8°C | 10.6°C | 1022.3 | 0% | 0% | 67% | 0% | |
| 15 | 10.1°C | 10.1°C | 1022.2 | 0% | 0% | 71% | 0% | |
| 16 | 8.5°C | 8.5°C | 1022.4 | 0% | 0% | 76% | 0% | |
| 17 | 7.1°C | 7.1°C | 1022.6 | 0% | 0% | 83% | 0% | |
| 18 | 6.6°C | 6.6°C | 1023.04 | 0% | 0% | 83% | 0% | |
| 19 | 5.8°C | 5.8°C | 1023.7 | 0% | 0% | 86% | 0% | |
| 20 | 5.1°C | 5.1°C | 1024.3 | 5% | 0% | 89% | 0% | |
| 21 | 4.6°C | 4.6°C | 1024.7 | 25% | 0% | 91% | 0% | |
| 22 | 4.5°C | 4.5°C | 1025 | 42% | 5% | 91% | 0% | |
| 23 | 4.3°C | 4.3°C | 1025.24 | 55% | 5% | 91% | 0% |
Napomena: Podaci prikazani na ovom sajtu preuzeti su sa javno dostupnih izvora. Proces parsiranja i geokodiranja je složen i može sadržati greške; informacije koristite sa dozom opreza i uvek proverite zvanične kanale za najtačnije detalje.