Svilajnac min 7°C max 14°C
Izlazak sunca
05:02Zalazak sunca
15:34
Mesečeva faza RASTUĆI POLUMESEC
Oblačnost:90%
Verovatnoća padavina:35%
Vlažnost vazduha:81%
Verovatnoća oluje sa grmljavinom:10%
Oblačnost:100%
Verovatnoća padavina:50%
Vlažnost vazduha:92%
Verovatnoća oluje sa grmljavinom:10%
Vremenska prognoza po satima
| Sat | Temperatura | Spoljni osećaj | Vazdušni pritisak (hPa) | Oblačnost | Verovatnoća padavina | Vlažnost vazduha | Verovatnoća oluje sa grmljavinom | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 10.1°C | 9°C | 1011.83 | 30% | 0% | 91% | 0% | |
| 1 | 9.2°C | 9°C | 1012.57 | 30% | 15% | 91% | 10% | |
| 2 | 9°C | 8°C | 1013.3 | 30% | 0% | 90% | 0% | |
| 3 | 8.6°C | 8°C | 1013.23 | 39% | 0% | 90% | 0% | |
| 4 | 8.3°C | 8°C | 1013.3 | 65% | 5% | 89% | 0% | |
| 5 | 8.2°C | 8.2°C | 1013.6 | 74% | 10% | 88% | 0% | |
| 6 | 7.8°C | 7.8°C | 1013.7 | 75% | 10% | 88% | 0% | |
| 7 | 7.2°C | 6°C | 1013.7 | 58% | 5% | 92% | 0% | |
| 8 | 7.9°C | 7°C | 1013.69 | 70% | 10% | 93% | 0% | |
| 9 | 9.3°C | 8°C | 1013.7 | 47% | 5% | 89% | 0% | |
| 10 | 10.5°C | 9°C | 1013.4 | 65% | 5% | 83% | 0% | |
| 11 | 11.5°C | 10°C | 1012.83 | 65% | 5% | 78% | 0% | |
| 12 | 11.7°C | 10°C | 1012.33 | 65% | 15% | 76% | 10% | |
| 13 | 11.4°C | 10°C | 1011.43 | 48% | 35% | 80% | 10% | |
| 14 | 14.2°C | 13°C | 1010.85 | 70% | 20% | 70% | 10% | |
| 15 | 13.8°C | 13°C | 1010.45 | 67% | 10% | 74% | 0% | |
| 16 | 12.9°C | 12°C | 1010.17 | 90% | 20% | 79% | 10% | |
| 17 | 12.3°C | 11°C | 1010.03 | 90% | 20% | 76% | 10% | |
| 18 | 11.9°C | 10°C | 1010.41 | 87% | 35% | 84% | 10% | |
| 19 | 11.1°C | 9°C | 1010.33 | 75% | 35% | 94% | 10% | |
| 20 | 10.8°C | 9°C | 1010.42 | 85% | 25% | 92% | 10% | |
| 21 | 11.2°C | 10°C | 1009.93 | 95% | 25% | 88% | 10% | |
| 22 | 11.3°C | 10°C | 1009.53 | 95% | 35% | 87% | 10% | |
| 23 | 10.6°C | 9°C | 1009.19 | 100% | 20% | 93% | 10% |
Napomena: Podaci prikazani na ovom sajtu preuzeti su sa javno dostupnih izvora. Proces parsiranja i geokodiranja je složen i može sadržati greške; informacije koristite sa dozom opreza i uvek proverite zvanične kanale za najtačnije detalje.