Vremenska prognoza za grad Surčin
14. okt 2026.
min 3°C max 16°CIzlazak sunca
04:52Zalazak sunca
15:56
Mesečeva faza RASTUĆI POLUMESEC
Oblačnost:96%
Verovatnoća padavina:10%
Vlažnost vazduha:59%
Verovatnoća oluje sa grmljavinom:0%
Oblačnost:99%
Verovatnoća padavina:10%
Vlažnost vazduha:76%
Verovatnoća oluje sa grmljavinom:0%
Vremenska prognoza po satima
| Sat | Temperatura | Spoljni osećaj | Vazdušni pritisak (hPa) | Oblačnost | Verovatnoća padavina | Vlažnost vazduha | Verovatnoća oluje sa grmljavinom | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 7.7°C | 6°C | 1025.8 | 0% | 0% | 73% | 0% | |
| 1 | 7°C | 6°C | 1025.98 | 1% | 0% | 76% | 0% | |
| 2 | 6.4°C | 5°C | 1026.05 | 0% | 0% | 79% | 0% | |
| 3 | 5.3°C | 4°C | 1026.06 | 1% | 0% | 81% | 0% | |
| 4 | 4.8°C | 3°C | 1026.43 | 1% | 0% | 83% | 0% | |
| 5 | 4.2°C | 3°C | 1027.06 | 0% | 0% | 85% | 0% | |
| 6 | 3.7°C | 2°C | 1027.61 | 0% | 0% | 86% | 0% | |
| 7 | 3.5°C | 2°C | 1028.01 | 0% | 0% | 88% | 0% | |
| 8 | 4.9°C | 4°C | 1028.54 | 0% | 0% | 87% | 0% | |
| 9 | 7.7°C | 7°C | 1028.86 | 0% | 0% | 79% | 0% | |
| 10 | 10.4°C | 10°C | 1029.1 | 26% | 0% | 71% | 0% | |
| 11 | 12.5°C | 12°C | 1029.28 | 90% | 10% | 62% | 0% | |
| 12 | 14°C | 13°C | 1029 | 96% | 10% | 55% | 0% | |
| 13 | 15.2°C | 15°C | 1028.39 | 53% | 5% | 49% | 0% | |
| 14 | 16.2°C | 16°C | 1028.13 | 29% | 0% | 44% | 0% | |
| 15 | 16.6°C | 16°C | 1027.63 | 29% | 0% | 40% | 0% | |
| 16 | 16.5°C | 16°C | 1027.4 | 6% | 0% | 40% | 0% | |
| 17 | 15.4°C | 15°C | 1027.51 | 0% | 0% | 43% | 0% | |
| 18 | 13.6°C | 13°C | 1027.66 | 0% | 0% | 49% | 0% | |
| 19 | 11.5°C | 11°C | 1028.03 | 1% | 0% | 58% | 0% | |
| 20 | 9.8°C | 9°C | 1028.47 | 6% | 0% | 66% | 0% | |
| 21 | 9°C | 8°C | 1028.77 | 4% | 0% | 70% | 0% | |
| 22 | 8.5°C | 8°C | 1028.81 | 20% | 0% | 73% | 0% | |
| 23 | 8.3°C | 7°C | 1029.02 | 72% | 10% | 76% | 0% |
Napomena: Podaci prikazani na ovom sajtu preuzeti su sa javno dostupnih izvora. Proces parsiranja i geokodiranja je složen i može sadržati greške; informacije koristite sa dozom opreza i uvek proverite zvanične kanale za najtačnije detalje.