Surčin min 9°C max 22°C
Izlazak sunca
05:03Zalazak sunca
15:42
Mesečeva faza MLAD MESEC
Oblačnost:65%
Verovatnoća padavina:5%
Vlažnost vazduha:59%
Verovatnoća oluje sa grmljavinom:0%
Oblačnost:37%
Verovatnoća padavina:0%
Vlažnost vazduha:84%
Verovatnoća oluje sa grmljavinom:0%
Vremenska prognoza po satima
Sat | Temperatura | Spoljni osećaj | Vazdušni pritisak (hPa) | Oblačnost | Verovatnoća padavina | Vlažnost vazduha | Verovatnoća oluje sa grmljavinom | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 22.5°C | 24.4°C | 1007.07 | 19% | 0% | 46% | 0% | |
15 | 22.7°C | 24.5°C | 1006.8 | 20% | 0% | 46% | 0% | |
16 | 21.9°C | 24.4°C | 1006.6 | 25% | 0% | 49% | 0% | |
17 | 20.3°C | 24.4°C | 1006.8 | 30% | 0% | 56% | 0% | |
18 | 17.9°C | 17.9°C | 1007.2 | 40% | 0% | 65% | 0% | |
19 | 16.3°C | 16°C | 1007.8 | 30% | 0% | 73% | 0% | |
20 | 15.9°C | 15.9°C | 1008 | 29% | 0% | 76% | 0% | |
21 | 15.4°C | 15°C | 1008.4 | 24% | 0% | 78% | 0% | |
22 | 15.1°C | 15°C | 1008.6 | 20% | 0% | 80% | 0% | |
23 | 14.3°C | 14°C | 1008.79 | 15% | 0% | 83% | 0% |
Napomena: Podaci prikazani na ovom sajtu preuzeti su sa javno dostupnih izvora. Proces parsiranja i geokodiranja je složen i može sadržati greške; informacije koristite sa dozom opreza i uvek proverite zvanične kanale za najtačnije detalje.