Sokobanja min 0°C max 1°C
Izlazak sunca
05:56Zalazak sunca
14:55
Mesečeva faza POSLEDNJA ČETVRTINA
Oblačnost:95%
Verovatnoća padavina:20%
Vlažnost vazduha:99%
Verovatnoća oluje sa grmljavinom:10%
Oblačnost:94%
Verovatnoća padavina:20%
Vlažnost vazduha:97%
Verovatnoća oluje sa grmljavinom:10%
Vremenska prognoza po satima
| Sat | Temperatura | Spoljni osećaj | Vazdušni pritisak (hPa) | Oblačnost | Verovatnoća padavina | Vlažnost vazduha | Verovatnoća oluje sa grmljavinom | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1.1°C | -2.3°C | 1024.24 | 74% | 10% | 97% | 0% | |
| 1 | 1.1°C | -1.3°C | 1024.07 | 79% | 10% | 98% | 0% | |
| 2 | 1.1°C | -1.3°C | 1024.07 | 79% | 10% | 97% | 0% | |
| 3 | 1°C | -2.3°C | 1024.15 | 84% | 10% | 98% | 0% | |
| 4 | 0.9°C | -2.3°C | 1024.15 | 85% | 10% | 99% | 0% | |
| 5 | 0.7°C | -2.3°C | 1024.47 | 85% | 20% | 99% | 10% | |
| 6 | 0.6°C | -2.3°C | 1024.85 | 90% | 20% | 99% | 10% | |
| 7 | 0.4°C | -2.3°C | 1025.17 | 90% | 20% | 99% | 10% | |
| 8 | 0.3°C | -2.3°C | 1025.37 | 90% | 20% | 100% | 10% | |
| 9 | 0.3°C | -3.3°C | 1025.67 | 94% | 20% | 100% | 10% | |
| 10 | 0.5°C | -2.3°C | 1025.87 | 95% | 20% | 100% | 10% | |
| 11 | 0.8°C | -2.3°C | 1025.67 | 94% | 20% | 100% | 10% | |
| 12 | 1.1°C | -2.3°C | 1025.39 | 90% | 20% | 100% | 10% | |
| 13 | 1.4°C | -1.3°C | 1025.19 | 90% | 20% | 100% | 10% | |
| 14 | 1.5°C | -1.3°C | 1025.39 | 89% | 10% | 100% | 0% | |
| 15 | 1.3°C | -1.3°C | 1025.59 | 89% | 10% | 97% | 0% | |
| 16 | 1.2°C | -1.3°C | 1025.79 | 89% | 10% | 97% | 0% | |
| 17 | 1.1°C | -1.3°C | 1025.96 | 89% | 10% | 98% | 0% | |
| 18 | 1.1°C | -1.3°C | 1026.09 | 89% | 10% | 98% | 0% | |
| 19 | 1.1°C | -1.3°C | 1026.26 | 89% | 10% | 97% | 0% | |
| 20 | 1.2°C | -1.3°C | 1026.56 | 89% | 10% | 97% | 0% | |
| 21 | 1.3°C | -1.3°C | 1026.87 | 89% | 10% | 96% | 0% | |
| 22 | 1.2°C | -1.3°C | 1027.17 | 90% | 10% | 97% | 0% | |
| 23 | 1.1°C | -1.3°C | 1027.29 | 90% | 20% | 97% | 10% |
Napomena: Podaci prikazani na ovom sajtu preuzeti su sa javno dostupnih izvora. Proces parsiranja i geokodiranja je složen i može sadržati greške; informacije koristite sa dozom opreza i uvek proverite zvanične kanale za najtačnije detalje.