Vremenska prognoza za grad Smederevska Palanka
3. feb 2026.
min -2°C max 8°CIzlazak sunca
05:52Zalazak sunca
15:48
Mesečeva faza OPADAJUĆI GIBONUS
Oblačnost:95%
Verovatnoća padavina:10%
Vlažnost vazduha:68%
Verovatnoća oluje sa grmljavinom:0%
Oblačnost:100%
Verovatnoća padavina:35%
Vlažnost vazduha:73%
Verovatnoća oluje sa grmljavinom:10%
Vremenska prognoza po satima
| Sat | Temperatura | Spoljni osećaj | Vazdušni pritisak (hPa) | Oblačnost | Verovatnoća padavina | Vlažnost vazduha | Verovatnoća oluje sa grmljavinom | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | -3.6°C | -7°C | 1016.17 | 5% | 0% | 83% | 0% | |
| 1 | -3.6°C | -7°C | 1016.38 | 5% | 0% | 83% | 0% | |
| 2 | -3.6°C | -8°C | 1016.51 | 10% | 0% | 83% | 0% | |
| 3 | -3.5°C | -8°C | 1016.21 | 20% | 0% | 83% | 0% | |
| 4 | -3.4°C | -8°C | 1016.08 | 60% | 5% | 85% | 0% | |
| 5 | -3.2°C | -8°C | 1016.11 | 58% | 5% | 87% | 0% | |
| 6 | -2.6°C | -7°C | 1016.31 | 70% | 10% | 85% | 0% | |
| 7 | -2°C | -6°C | 1016.68 | 85% | 10% | 83% | 0% | |
| 8 | -0.8°C | -5°C | 1016.98 | 90% | 10% | 81% | 0% | |
| 9 | 1.1°C | -3°C | 1016.67 | 80% | 10% | 76% | 0% | |
| 10 | 3.1°C | 0°C | 1016.57 | 75% | 10% | 70% | 0% | |
| 11 | 5.7°C | 3°C | 1016.57 | 90% | 10% | 63% | 0% | |
| 12 | 6.6°C | 4°C | 1015.9 | 90% | 10% | 61% | 0% | |
| 13 | 7.1°C | 4°C | 1014.9 | 95% | 10% | 59% | 0% | |
| 14 | 8.6°C | 6°C | 1014.47 | 85% | 10% | 55% | 0% | |
| 15 | 8.2°C | 6°C | 1014.28 | 80% | 10% | 56% | 0% | |
| 16 | 7.2°C | 5°C | 1014.1 | 84% | 10% | 62% | 0% | |
| 17 | 5.4°C | 3°C | 1014.1 | 75% | 10% | 70% | 0% | |
| 18 | 4.6°C | 2°C | 1014.18 | 90% | 10% | 74% | 0% | |
| 19 | 4.2°C | 1°C | 1014.28 | 90% | 10% | 76% | 0% | |
| 20 | 4.3°C | 1°C | 1014.18 | 95% | 10% | 74% | 0% | |
| 21 | 4.5°C | 1°C | 1014.38 | 95% | 20% | 74% | 10% | |
| 22 | 3.9°C | 1°C | 1014.64 | 95% | 10% | 75% | 0% | |
| 23 | 4.3°C | 1°C | 1014.58 | 100% | 10% | 73% | 0% |
Napomena: Podaci prikazani na ovom sajtu preuzeti su sa javno dostupnih izvora. Proces parsiranja i geokodiranja je složen i može sadržati greške; informacije koristite sa dozom opreza i uvek proverite zvanične kanale za najtačnije detalje.