Sečanj min 6°C max 15°C
Izlazak sunca
05:05Zalazak sunca
15:36
Mesečeva faza RASTUĆI POLUMESEC
Oblačnost:67%
Verovatnoća padavina:20%
Vlažnost vazduha:66%
Verovatnoća oluje sa grmljavinom:10%
Oblačnost:80%
Verovatnoća padavina:35%
Vlažnost vazduha:82%
Verovatnoća oluje sa grmljavinom:10%
Vremenska prognoza po satima
Sat | Temperatura | Spoljni osećaj | Vazdušni pritisak (hPa) | Oblačnost | Verovatnoća padavina | Vlažnost vazduha | Verovatnoća oluje sa grmljavinom | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 16.3°C | 15°C | 998.24 | 100% | 10% | 72% | 0% | |
1 | 16.3°C | 15°C | 997.04 | 100% | 10% | 72% | 0% | |
2 | 16.1°C | 14°C | 996.14 | 100% | 35% | 74% | 10% | |
3 | 15.8°C | 14°C | 996.04 | 100% | 45% | 78% | 10% | |
4 | 15.5°C | 14°C | 995.9 | 97% | 45% | 82% | 10% | |
5 | 15.1°C | 14°C | 995.81 | 97% | 45% | 87% | 10% | |
6 | 14.5°C | 13°C | 996.91 | 80% | 35% | 86% | 10% | |
7 | 14°C | 12°C | 998.05 | 60% | 20% | 85% | 10% | |
8 | 13.7°C | 12°C | 999.15 | 45% | 20% | 82% | 10% | |
9 | 13.7°C | 12°C | 1000.45 | 40% | 15% | 78% | 10% | |
10 | 14.1°C | 12°C | 1001.85 | 35% | 0% | 72% | 0% | |
11 | 14.4°C | 13°C | 1003.15 | 35% | 0% | 67% | 0% | |
12 | 14.9°C | 14°C | 1003.55 | 40% | 0% | 63% | 0% | |
13 | 15.2°C | 14°C | 1003.85 | 48% | 5% | 59% | 0% | |
14 | 15.2°C | 14°C | 1004.25 | 53% | 5% | 57% | 0% | |
15 | 15.1°C | 15°C | 1004.35 | 55% | 5% | 56% | 0% | |
16 | 14.6°C | 14.6°C | 1004.55 | 60% | 5% | 56% | 0% | |
17 | 14°C | 14°C | 1004.65 | 62% | 5% | 57% | 0% | |
18 | 13.3°C | 13°C | 1005.4 | 67% | 20% | 60% | 10% | |
19 | 12.6°C | 12°C | 1006.15 | 70% | 20% | 63% | 10% | |
20 | 11.6°C | 10°C | 1006.91 | 70% | 20% | 66% | 10% | |
21 | 10.6°C | 9°C | 1007.61 | 75% | 35% | 73% | 10% | |
22 | 9.7°C | 8°C | 1008.3 | 75% | 35% | 79% | 10% | |
23 | 9.1°C | 8°C | 1009 | 80% | 35% | 85% | 10% |
Napomena: Podaci prikazani na ovom sajtu preuzeti su sa javno dostupnih izvora. Proces parsiranja i geokodiranja je složen i može sadržati greške; informacije koristite sa dozom opreza i uvek proverite zvanične kanale za najtačnije detalje.