Prijepolje min -2°C max 7°C
Izlazak sunca
06:04Zalazak sunca
15:05
Mesečeva faza POSLEDNJA ČETVRTINA
Oblačnost:12%
Verovatnoća padavina:0%
Vlažnost vazduha:81%
Verovatnoća oluje sa grmljavinom:0%
Oblačnost:31%
Verovatnoća padavina:0%
Vlažnost vazduha:94%
Verovatnoća oluje sa grmljavinom:0%
Vremenska prognoza po satima
| Sat | Temperatura | Spoljni osećaj | Vazdušni pritisak (hPa) | Oblačnost | Verovatnoća padavina | Vlažnost vazduha | Verovatnoća oluje sa grmljavinom | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0.3°C | 0.3°C | 1024.28 | 0% | 0% | 93% | 0% | |
| 1 | 0.3°C | 0.3°C | 1024.18 | 0% | 0% | 94% | 0% | |
| 2 | 0.3°C | 0.3°C | 1024.08 | 2% | 0% | 94% | 0% | |
| 3 | 0°C | 0°C | 1023.96 | 5% | 0% | 94% | 0% | |
| 4 | -0.5°C | -0.5°C | 1023.86 | 5% | 0% | 95% | 0% | |
| 5 | -1°C | -1°C | 1024.36 | 5% | 0% | 97% | 0% | |
| 6 | -1.3°C | -1.3°C | 1024.88 | 6% | 0% | 98% | 0% | |
| 7 | -0.9°C | -0.9°C | 1025.38 | 8% | 0% | 96% | 0% | |
| 8 | 0.1°C | 0.1°C | 1025.48 | 8% | 0% | 95% | 0% | |
| 9 | 1.8°C | 1.8°C | 1025.56 | 7% | 0% | 90% | 0% | |
| 10 | 3.7°C | 3.7°C | 1025.66 | 7% | 0% | 84% | 0% | |
| 11 | 5.6°C | 5.6°C | 1024.96 | 7% | 0% | 74% | 0% | |
| 12 | 6.9°C | 6.9°C | 1024.18 | 5% | 0% | 68% | 0% | |
| 13 | 7.4°C | 7.4°C | 1023.48 | 5% | 0% | 67% | 0% | |
| 14 | 6.7°C | 6.7°C | 1023.78 | 5% | 0% | 69% | 0% | |
| 15 | 5.3°C | 5.3°C | 1024.13 | 5% | 0% | 74% | 0% | |
| 16 | 3.8°C | 3.8°C | 1024.43 | 5% | 0% | 81% | 0% | |
| 17 | 2.8°C | 2.8°C | 1024.83 | 10% | 0% | 86% | 0% | |
| 18 | 2.3°C | 2.3°C | 1025.31 | 12% | 0% | 88% | 0% | |
| 19 | 1.9°C | 1.9°C | 1025.71 | 17% | 0% | 90% | 0% | |
| 20 | 1.4°C | 1.4°C | 1026.11 | 21% | 0% | 91% | 0% | |
| 21 | 0.9°C | 0.9°C | 1026.61 | 22% | 0% | 93% | 0% | |
| 22 | 0.4°C | 0.4°C | 1027.01 | 26% | 0% | 93% | 0% | |
| 23 | 0.1°C | 0.1°C | 1027.18 | 27% | 0% | 94% | 0% |
Napomena: Podaci prikazani na ovom sajtu preuzeti su sa javno dostupnih izvora. Proces parsiranja i geokodiranja je složen i može sadržati greške; informacije koristite sa dozom opreza i uvek proverite zvanične kanale za najtačnije detalje.