Priboj min 1°C max 10°C
Izlazak sunca
05:08Zalazak sunca
15:42
Mesečeva faza RASTUĆI POLUMESEC
Oblačnost:91%
Verovatnoća padavina:20%
Vlažnost vazduha:69%
Verovatnoća oluje sa grmljavinom:10%
Oblačnost:100%
Verovatnoća padavina:45%
Vlažnost vazduha:89%
Verovatnoća oluje sa grmljavinom:10%
Vremenska prognoza po satima
| Sat | Temperatura | Spoljni osećaj | Vazdušni pritisak (hPa) | Oblačnost | Verovatnoća padavina | Vlažnost vazduha | Verovatnoća oluje sa grmljavinom | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1.9°C | 1.9°C | 1012.79 | 5% | 0% | 91% | 0% | |
| 1 | 1.5°C | 1.5°C | 1013.19 | 10% | 0% | 91% | 0% | |
| 2 | 1.4°C | 1.4°C | 1013.48 | 30% | 0% | 90% | 0% | |
| 3 | 0.9°C | 0.9°C | 1013.3 | 70% | 10% | 92% | 0% | |
| 4 | 1.1°C | 1.1°C | 1013.3 | 80% | 10% | 91% | 0% | |
| 5 | 0.9°C | 0.1°C | 1013.6 | 81% | 10% | 93% | 0% | |
| 6 | 0.8°C | 0.1°C | 1013.79 | 85% | 10% | 95% | 0% | |
| 7 | 1.8°C | 1.1°C | 1013.71 | 80% | 10% | 91% | 0% | |
| 8 | 2.3°C | 1.1°C | 1013.61 | 71% | 20% | 89% | 10% | |
| 9 | 3.6°C | 2.1°C | 1013.59 | 76% | 10% | 85% | 0% | |
| 10 | 6.2°C | 5.1°C | 1012.9 | 50% | 5% | 73% | 0% | |
| 11 | 9.5°C | 8.1°C | 1011.69 | 54% | 5% | 60% | 0% | |
| 12 | 9.9°C | 8.1°C | 1011.2 | 59% | 15% | 55% | 10% | |
| 13 | 10°C | 8.1°C | 1010.62 | 55% | 15% | 55% | 10% | |
| 14 | 9.6°C | 8.1°C | 1010.52 | 60% | 15% | 60% | 10% | |
| 15 | 9.7°C | 8.1°C | 1010.23 | 70% | 20% | 61% | 10% | |
| 16 | 9.8°C | 8.1°C | 1010.11 | 80% | 20% | 60% | 10% | |
| 17 | 8.9°C | 8.1°C | 1010.21 | 90% | 10% | 64% | 0% | |
| 18 | 8.2°C | 7.1°C | 1010.53 | 91% | 10% | 71% | 0% | |
| 19 | 7.4°C | 6.1°C | 1010.83 | 95% | 10% | 76% | 0% | |
| 20 | 7°C | 6.1°C | 1011.01 | 95% | 10% | 79% | 0% | |
| 21 | 6.5°C | 5.1°C | 1010.83 | 100% | 10% | 82% | 0% | |
| 22 | 7°C | 6.1°C | 1010.71 | 99% | 20% | 81% | 10% | |
| 23 | 6.7°C | 6.1°C | 1010.4 | 95% | 20% | 84% | 10% |
Napomena: Podaci prikazani na ovom sajtu preuzeti su sa javno dostupnih izvora. Proces parsiranja i geokodiranja je složen i može sadržati greške; informacije koristite sa dozom opreza i uvek proverite zvanične kanale za najtačnije detalje.