Preševo min 11°C max 17°C
Izlazak sunca
04:59Zalazak sunca
15:34
Mesečeva faza RASTUĆI POLUMESEC
Oblačnost:98%
Verovatnoća padavina:25%
Vlažnost vazduha:67%
Verovatnoća oluje sa grmljavinom:10%
Oblačnost:99%
Verovatnoća padavina:50%
Vlažnost vazduha:83%
Verovatnoća oluje sa grmljavinom:10%
Vremenska prognoza po satima
| Sat | Temperatura | Spoljni osećaj | Vazdušni pritisak (hPa) | Oblačnost | Verovatnoća padavina | Vlažnost vazduha | Verovatnoća oluje sa grmljavinom | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 12°C | 12°C | 1011.37 | 90% | 10% | 75% | 0% | |
| 1 | 11.6°C | 11.6°C | 1011.17 | 90% | 10% | 76% | 0% | |
| 2 | 11.7°C | 11.7°C | 1010.68 | 90% | 20% | 75% | 10% | |
| 2 | 11.6°C | 11°C | 1010.18 | 90% | 20% | 75% | 10% | |
| 3 | 11.6°C | 11°C | 1009.62 | 95% | 20% | 74% | 10% | |
| 4 | 11.7°C | 11°C | 1009.12 | 95% | 20% | 73% | 10% | |
| 5 | 11.6°C | 11°C | 1008.82 | 95% | 20% | 73% | 10% | |
| 6 | 11.6°C | 11°C | 1008.52 | 95% | 10% | 74% | 0% | |
| 7 | 11.8°C | 11°C | 1008.22 | 95% | 20% | 72% | 10% | |
| 8 | 12.6°C | 11°C | 1008.12 | 95% | 20% | 70% | 10% | |
| 9 | 13.6°C | 13°C | 1007.95 | 95% | 20% | 68% | 10% | |
| 10 | 14.6°C | 14°C | 1007.85 | 95% | 20% | 66% | 10% | |
| 11 | 15.4°C | 15°C | 1007.25 | 95% | 20% | 64% | 10% | |
| 12 | 16.1°C | 16°C | 1006.55 | 95% | 25% | 63% | 10% | |
| 13 | 16.6°C | 16°C | 1005.95 | 95% | 20% | 62% | 10% | |
| 14 | 16.9°C | 16.9°C | 1005.55 | 95% | 20% | 62% | 10% | |
| 15 | 17°C | 17°C | 1005.08 | 95% | 20% | 64% | 10% | |
| 16 | 16.8°C | 16.8°C | 1004.68 | 95% | 20% | 66% | 10% | |
| 17 | 16.3°C | 16°C | 1004.36 | 95% | 20% | 71% | 10% | |
| 18 | 15.8°C | 15°C | 1004.01 | 98% | 20% | 76% | 10% | |
| 19 | 15.3°C | 15°C | 1003.7 | 99% | 25% | 81% | 10% | |
| 20 | 14.9°C | 14°C | 1003.3 | 95% | 35% | 82% | 10% | |
| 21 | 14.9°C | 14°C | 1002.8 | 95% | 35% | 82% | 10% | |
| 22 | 14.7°C | 14°C | 1002.4 | 95% | 40% | 83% | 10% | |
| 23 | 14.2°C | 14°C | 1002.45 | 95% | 50% | 83% | 10% |
Napomena: Podaci prikazani na ovom sajtu preuzeti su sa javno dostupnih izvora. Proces parsiranja i geokodiranja je složen i može sadržati greške; informacije koristite sa dozom opreza i uvek proverite zvanične kanale za najtačnije detalje.