Pirot min 6°C max 15°C
Izlazak sunca
04:54Zalazak sunca
15:32
Mesečeva faza RASTUĆI POLUMESEC
Oblačnost:79%
Verovatnoća padavina:45%
Vlažnost vazduha:76%
Verovatnoća oluje sa grmljavinom:20%
Oblačnost:55%
Verovatnoća padavina:15%
Vlažnost vazduha:85%
Verovatnoća oluje sa grmljavinom:10%
Vremenska prognoza po satima
Sat | Temperatura | Spoljni osećaj | Vazdušni pritisak (hPa) | Oblačnost | Verovatnoća padavina | Vlažnost vazduha | Verovatnoća oluje sa grmljavinom | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 10.3°C | 9°C | 1005.39 | 80% | 10% | 91% | 0% | |
1 | 10.3°C | 9°C | 1004.51 | 65% | 15% | 91% | 10% | |
2 | 10.3°C | 9°C | 1003.93 | 75% | 20% | 91% | 10% | |
3 | 10.8°C | 10°C | 1003.21 | 83% | 35% | 90% | 10% | |
4 | 11.2°C | 10°C | 1002.44 | 90% | 35% | 89% | 10% | |
5 | 11.7°C | 10°C | 1001.72 | 95% | 35% | 88% | 10% | |
6 | 11.8°C | 11°C | 1001.52 | 85% | 25% | 89% | 10% | |
7 | 11.8°C | 11°C | 1001.41 | 79% | 25% | 90% | 10% | |
8 | 11.9°C | 11°C | 1001.21 | 73% | 35% | 90% | 10% | |
9 | 12°C | 11°C | 1002.01 | 65% | 45% | 92% | 10% | |
10 | 12.4°C | 12°C | 1002.79 | 59% | 45% | 90% | 10% | |
11 | 13.2°C | 13.2°C | 1003.59 | 50% | 45% | 88% | 10% | |
12 | 14.3°C | 14°C | 1003.69 | 50% | 35% | 75% | 10% | |
13 | 15.4°C | 15°C | 1003.86 | 50% | 25% | 64% | 20% | |
14 | 15.9°C | 15°C | 1003.96 | 50% | 25% | 56% | 20% | |
15 | 15.3°C | 15°C | 1004.36 | 46% | 20% | 59% | 10% | |
16 | 14.2°C | 14°C | 1004.73 | 45% | 20% | 65% | 10% | |
17 | 12.8°C | 12.8°C | 1005.13 | 45% | 20% | 72% | 10% | |
18 | 11.8°C | 11.8°C | 1005.93 | 40% | 15% | 75% | 10% | |
19 | 10.9°C | 10.9°C | 1006.79 | 35% | 15% | 77% | 10% | |
20 | 10.3°C | 10.3°C | 1007.59 | 30% | 15% | 79% | 10% | |
21 | 9.6°C | 9.6°C | 1008.19 | 30% | 15% | 82% | 10% | |
22 | 8.9°C | 8.9°C | 1008.86 | 31% | 15% | 84% | 10% | |
23 | 8.4°C | 8°C | 1009.46 | 34% | 15% | 85% | 10% |
Napomena: Podaci prikazani na ovom sajtu preuzeti su sa javno dostupnih izvora. Proces parsiranja i geokodiranja je složen i može sadržati greške; informacije koristite sa dozom opreza i uvek proverite zvanične kanale za najtačnije detalje.