Vremenska prognoza za grad Paraćin
17. maj 2026.
min 9°C max 11°CIzlazak sunca
03:06Zalazak sunca
17:55
Mesečeva faza MLAD MESEC
Oblačnost:100%
Verovatnoća padavina:65%
Vlažnost vazduha:88%
Verovatnoća oluje sa grmljavinom:10%
Oblačnost:99%
Verovatnoća padavina:35%
Vlažnost vazduha:89%
Verovatnoća oluje sa grmljavinom:10%
Vremenska prognoza po satima
| Sat | Temperatura | Spoljni osećaj | Vazdušni pritisak (hPa) | Oblačnost | Verovatnoća padavina | Vlažnost vazduha | Verovatnoća oluje sa grmljavinom | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 12.2°C | 12°C | 1003.74 | 83% | 25% | 81% | 10% | |
| 1 | 11.7°C | 11.7°C | 1004.12 | 95% | 10% | 81% | 0% | |
| 2 | 11.2°C | 10°C | 1004.34 | 96% | 25% | 82% | 10% | |
| 3 | 10.8°C | 9°C | 1004.87 | 86% | 45% | 83% | 10% | |
| 4 | 10.3°C | 9°C | 1005.17 | 99% | 45% | 85% | 10% | |
| 5 | 10.1°C | 9°C | 1005.48 | 99% | 45% | 87% | 10% | |
| 6 | 9.9°C | 9°C | 1005.77 | 99% | 65% | 88% | 10% | |
| 7 | 9.9°C | 9°C | 1006.03 | 99% | 65% | 88% | 10% | |
| 8 | 10°C | 9°C | 1006.51 | 99% | 65% | 88% | 10% | |
| 9 | 10.3°C | 9°C | 1007.14 | 99% | 65% | 87% | 10% | |
| 10 | 10.6°C | 9°C | 1007.82 | 99% | 65% | 87% | 10% | |
| 11 | 10.7°C | 9°C | 1008.53 | 99% | 65% | 87% | 10% | |
| 12 | 10.9°C | 9°C | 1009.04 | 99% | 65% | 88% | 10% | |
| 13 | 10.9°C | 9°C | 1009.5 | 100% | 65% | 88% | 10% | |
| 14 | 11°C | 9°C | 1010.28 | 99% | 65% | 87% | 10% | |
| 15 | 11.1°C | 9°C | 1010.84 | 99% | 65% | 87% | 10% | |
| 16 | 11.2°C | 10°C | 1011.33 | 100% | 65% | 87% | 10% | |
| 17 | 11.1°C | 10°C | 1011.75 | 100% | 65% | 88% | 10% | |
| 18 | 11°C | 10°C | 1012.16 | 99% | 35% | 89% | 10% | |
| 19 | 10.9°C | 10°C | 1012.69 | 99% | 35% | 89% | 10% | |
| 20 | 10.8°C | 10°C | 1013.37 | 99% | 35% | 89% | 10% | |
| 21 | 10.8°C | 10°C | 1014.06 | 99% | 35% | 89% | 10% | |
| 22 | 10.8°C | 10°C | 1014.49 | 99% | 35% | 89% | 10% | |
| 23 | 10.8°C | 10°C | 1014.75 | 95% | 25% | 89% | 10% |
Napomena: Podaci prikazani na ovom sajtu preuzeti su sa javno dostupnih izvora. Proces parsiranja i geokodiranja je složen i može sadržati greške; informacije koristite sa dozom opreza i uvek proverite zvanične kanale za najtačnije detalje.