Pančevo min 8°C max 14°C
Izlazak sunca
05:07Zalazak sunca
15:34
Mesečeva faza RASTUĆI POLUMESEC
Oblačnost:95%
Verovatnoća padavina:40%
Vlažnost vazduha:85%
Verovatnoća oluje sa grmljavinom:10%
Oblačnost:100%
Verovatnoća padavina:35%
Vlažnost vazduha:88%
Verovatnoća oluje sa grmljavinom:10%
Vremenska prognoza po satima
Sat | Temperatura | Spoljni osećaj | Vazdušni pritisak (hPa) | Oblačnost | Verovatnoća padavina | Vlažnost vazduha | Verovatnoća oluje sa grmljavinom | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 12.2°C | 12°C | 1007.8 | 100% | 20% | 86% | 10% | |
1 | 12.3°C | 12°C | 1007.7 | 100% | 20% | 85% | 10% | |
2 | 12.4°C | 12°C | 1007.5 | 100% | 15% | 82% | 10% | |
2 | 12.4°C | 12°C | 1007.2 | 100% | 45% | 84% | 10% | |
3 | 12.4°C | 12°C | 1006.85 | 100% | 45% | 86% | 10% | |
4 | 12°C | 11°C | 1006.55 | 100% | 45% | 91% | 10% | |
5 | 11.7°C | 11°C | 1006.65 | 95% | 45% | 92% | 10% | |
6 | 11.3°C | 11°C | 1006.8 | 95% | 45% | 94% | 10% | |
7 | 11.4°C | 11°C | 1006.9 | 90% | 40% | 94% | 10% | |
8 | 12.2°C | 12°C | 1006.55 | 90% | 25% | 92% | 10% | |
9 | 13.3°C | 13°C | 1006.2 | 90% | 20% | 87% | 10% | |
10 | 14.2°C | 14°C | 1005.85 | 85% | 20% | 83% | 10% | |
11 | 14.6°C | 14°C | 1005.2 | 90% | 25% | 81% | 10% | |
12 | 14.5°C | 14°C | 1004.55 | 90% | 15% | 81% | 10% | |
13 | 14.4°C | 14°C | 1003.9 | 90% | 25% | 81% | 10% | |
14 | 14.4°C | 14.4°C | 1003.5 | 90% | 20% | 81% | 10% | |
15 | 14.4°C | 14.4°C | 1003.19 | 95% | 20% | 81% | 10% | |
16 | 14.2°C | 14.2°C | 1002.79 | 95% | 20% | 82% | 10% | |
17 | 13.8°C | 13.8°C | 1002.69 | 95% | 20% | 85% | 10% | |
18 | 13.2°C | 13.2°C | 1002.5 | 95% | 20% | 89% | 10% | |
19 | 12.5°C | 12.5°C | 1002.4 | 95% | 25% | 93% | 10% | |
20 | 12.2°C | 12°C | 1002.8 | 95% | 35% | 94% | 10% | |
21 | 11.9°C | 11°C | 1003.16 | 95% | 35% | 94% | 10% | |
22 | 11.7°C | 10°C | 1003.56 | 99% | 35% | 94% | 10% | |
23 | 11.3°C | 10°C | 1004.06 | 99% | 35% | 93% | 10% |
Napomena: Podaci prikazani na ovom sajtu preuzeti su sa javno dostupnih izvora. Proces parsiranja i geokodiranja je složen i može sadržati greške; informacije koristite sa dozom opreza i uvek proverite zvanične kanale za najtačnije detalje.