Novi Pazar min 3°C max 16°C
Izlazak sunca
05:03Zalazak sunca
15:39
Mesečeva faza RASTUĆI POLUMESEC
Oblačnost:85%
Verovatnoća padavina:20%
Vlažnost vazduha:60%
Verovatnoća oluje sa grmljavinom:10%
Oblačnost:100%
Verovatnoća padavina:50%
Vlažnost vazduha:91%
Verovatnoća oluje sa grmljavinom:10%
Vremenska prognoza po satima
| Sat | Temperatura | Spoljni osećaj | Vazdušni pritisak (hPa) | Oblačnost | Verovatnoća padavina | Vlažnost vazduha | Verovatnoća oluje sa grmljavinom | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 7.7°C | 7°C | 1012.4 | 15% | 0% | 84% | 0% | |
| 1 | 6.8°C | 6°C | 1012.8 | 10% | 0% | 88% | 0% | |
| 2 | 6.5°C | 6°C | 1013.2 | 25% | 0% | 86% | 0% | |
| 3 | 5.3°C | 5.3°C | 1013.21 | 35% | 0% | 90% | 0% | |
| 4 | 4.9°C | 4.9°C | 1013.37 | 62% | 5% | 90% | 0% | |
| 5 | 4.2°C | 4.2°C | 1013.77 | 52% | 5% | 90% | 0% | |
| 6 | 3.8°C | 3.8°C | 1013.97 | 80% | 10% | 90% | 0% | |
| 7 | 3.8°C | 3.8°C | 1013.81 | 70% | 10% | 90% | 0% | |
| 8 | 6.4°C | 6.4°C | 1013.91 | 65% | 5% | 83% | 0% | |
| 9 | 7.9°C | 7.9°C | 1013.92 | 57% | 5% | 79% | 0% | |
| 10 | 11.4°C | 11.4°C | 1013.46 | 30% | 0% | 62% | 0% | |
| 11 | 14.8°C | 14.8°C | 1012.12 | 35% | 0% | 50% | 0% | |
| 12 | 15.9°C | 15°C | 1011.21 | 48% | 5% | 44% | 0% | |
| 13 | 16°C | 15°C | 1010.56 | 54% | 5% | 44% | 0% | |
| 14 | 15.7°C | 15°C | 1010.08 | 55% | 15% | 46% | 10% | |
| 15 | 15.3°C | 14°C | 1009.91 | 55% | 15% | 52% | 10% | |
| 16 | 15.3°C | 14°C | 1010.06 | 70% | 20% | 53% | 10% | |
| 17 | 13.9°C | 13°C | 1010.28 | 85% | 20% | 57% | 10% | |
| 18 | 13.1°C | 12°C | 1010.66 | 82% | 10% | 62% | 0% | |
| 19 | 11.1°C | 11°C | 1011.16 | 95% | 10% | 73% | 0% | |
| 20 | 10.4°C | 10°C | 1011.56 | 95% | 10% | 79% | 0% | |
| 21 | 10.5°C | 10.5°C | 1011.22 | 95% | 10% | 80% | 0% | |
| 22 | 10.9°C | 10.9°C | 1011.28 | 95% | 10% | 81% | 0% | |
| 23 | 10.6°C | 10.6°C | 1010.82 | 95% | 20% | 85% | 10% |
Napomena: Podaci prikazani na ovom sajtu preuzeti su sa javno dostupnih izvora. Proces parsiranja i geokodiranja je složen i može sadržati greške; informacije koristite sa dozom opreza i uvek proverite zvanične kanale za najtačnije detalje.