Novi Pazar min -1°C max 9°C
Izlazak sunca
05:59Zalazak sunca
15:02
Mesečeva faza POSLEDNJA ČETVRTINA
Oblačnost:0%
Verovatnoća padavina:0%
Vlažnost vazduha:71%
Verovatnoća oluje sa grmljavinom:0%
Oblačnost:5%
Verovatnoća padavina:0%
Vlažnost vazduha:94%
Verovatnoća oluje sa grmljavinom:0%
Vremenska prognoza po satima
| Sat | Temperatura | Spoljni osećaj | Vazdušni pritisak (hPa) | Oblačnost | Verovatnoća padavina | Vlažnost vazduha | Verovatnoća oluje sa grmljavinom | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0.3°C | 0.3°C | 1024.88 | 5% | 0% | 97% | 0% | |
| 1 | 0.1°C | 0.1°C | 1024.88 | 5% | 0% | 96% | 0% | |
| 2 | 0.2°C | 0.2°C | 1024.88 | 5% | 0% | 93% | 0% | |
| 3 | -0.1°C | -0.1°C | 1024.28 | 0% | 0% | 93% | 0% | |
| 4 | -0.3°C | -0.3°C | 1023.98 | 0% | 0% | 97% | 0% | |
| 5 | -0.7°C | -0.7°C | 1024.08 | 0% | 0% | 94% | 0% | |
| 6 | -0.6°C | -0.6°C | 1024.28 | 0% | 0% | 93% | 0% | |
| 7 | -0.6°C | -0.6°C | 1024.58 | 0% | 0% | 92% | 0% | |
| 8 | 0.9°C | 0.9°C | 1024.68 | 0% | 0% | 88% | 0% | |
| 9 | 2.8°C | 2.8°C | 1024.68 | 0% | 0% | 83% | 0% | |
| 10 | 5.2°C | 5.2°C | 1024.28 | 0% | 0% | 73% | 0% | |
| 11 | 6.7°C | 6.7°C | 1023.51 | 0% | 0% | 65% | 0% | |
| 12 | 8.1°C | 8.1°C | 1022.21 | 0% | 0% | 58% | 0% | |
| 13 | 9.3°C | 9.3°C | 1021.57 | 0% | 0% | 54% | 0% | |
| 14 | 9.5°C | 9.5°C | 1021.27 | 0% | 0% | 54% | 0% | |
| 15 | 8.1°C | 8.1°C | 1021.2 | 0% | 0% | 71% | 0% | |
| 16 | 6.6°C | 6.6°C | 1021.34 | 0% | 0% | 67% | 0% | |
| 17 | 5.9°C | 5.9°C | 1021.7 | 0% | 0% | 70% | 0% | |
| 18 | 4.9°C | 4.9°C | 1022.27 | 0% | 0% | 74% | 0% | |
| 19 | 2.8°C | 2.8°C | 1022.9 | 0% | 0% | 84% | 0% | |
| 20 | 1.2°C | 1.2°C | 1023.5 | 0% | 0% | 91% | 0% | |
| 21 | 0.3°C | 0.3°C | 1023.71 | 0% | 0% | 94% | 0% | |
| 22 | -0.2°C | -0.2°C | 1023.91 | 0% | 0% | 95% | 0% | |
| 23 | -0.7°C | -0.7°C | 1023.98 | 0% | 0% | 95% | 0% |
Napomena: Podaci prikazani na ovom sajtu preuzeti su sa javno dostupnih izvora. Proces parsiranja i geokodiranja je složen i može sadržati greške; informacije koristite sa dozom opreza i uvek proverite zvanične kanale za najtačnije detalje.