Vremenska prognoza za grad Negotin
2. apr 2026.
min 8°C max 10°CIzlazak sunca
04:09Zalazak sunca
16:58
Mesečeva faza PUN MESEC
Oblačnost:100%
Verovatnoća padavina:65%
Vlažnost vazduha:87%
Verovatnoća oluje sa grmljavinom:10%
Oblačnost:100%
Verovatnoća padavina:65%
Vlažnost vazduha:91%
Verovatnoća oluje sa grmljavinom:10%
Vremenska prognoza po satima
| Sat | Temperatura | Spoljni osećaj | Vazdušni pritisak (hPa) | Oblačnost | Verovatnoća padavina | Vlažnost vazduha | Verovatnoća oluje sa grmljavinom | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 9.9°C | 9°C | 1008.88 | 100% | 10% | 80% | 0% | |
| 1 | 9.8°C | 8°C | 1008.39 | 100% | 10% | 80% | 0% | |
| 2 | 9.7°C | 8°C | 1007.5 | 100% | 10% | 80% | 0% | |
| 3 | 9.5°C | 8°C | 1007 | 100% | 10% | 80% | 0% | |
| 4 | 9.2°C | 7°C | 1006.58 | 100% | 20% | 81% | 0% | |
| 5 | 8.8°C | 7°C | 1006.24 | 100% | 20% | 82% | 10% | |
| 6 | 8.5°C | 7°C | 1005.97 | 100% | 35% | 84% | 10% | |
| 7 | 8.5°C | 7°C | 1005.83 | 100% | 35% | 85% | 10% | |
| 8 | 8.5°C | 7°C | 1005.32 | 100% | 35% | 86% | 10% | |
| 9 | 8.8°C | 7°C | 1005.14 | 100% | 40% | 88% | 10% | |
| 10 | 9°C | 7°C | 1004.93 | 100% | 35% | 88% | 10% | |
| 11 | 9.3°C | 7°C | 1004.64 | 100% | 40% | 89% | 10% | |
| 12 | 9.6°C | 8°C | 1004.25 | 100% | 45% | 89% | 10% | |
| 13 | 9.8°C | 8°C | 1003.75 | 100% | 65% | 89% | 10% | |
| 14 | 10.1°C | 8°C | 1003.13 | 100% | 45% | 87% | 10% | |
| 15 | 10.2°C | 9°C | 1002.93 | 99% | 45% | 86% | 10% | |
| 16 | 10.3°C | 9°C | 1002.69 | 99% | 45% | 85% | 10% | |
| 17 | 10.3°C | 9°C | 1002.53 | 99% | 65% | 85% | 10% | |
| 18 | 10.2°C | 8°C | 1002.45 | 100% | 65% | 86% | 10% | |
| 19 | 10°C | 9°C | 1002.52 | 100% | 65% | 87% | 10% | |
| 20 | 9.9°C | 9°C | 1002.66 | 100% | 65% | 88% | 10% | |
| 21 | 9.8°C | 8°C | 1003.02 | 100% | 45% | 88% | 10% | |
| 22 | 9.6°C | 8°C | 1003.08 | 100% | 45% | 89% | 10% | |
| 23 | 9.5°C | 8°C | 1003.11 | 100% | 45% | 91% | 10% |
Napomena: Podaci prikazani na ovom sajtu preuzeti su sa javno dostupnih izvora. Proces parsiranja i geokodiranja je složen i može sadržati greške; informacije koristite sa dozom opreza i uvek proverite zvanične kanale za najtačnije detalje.