Mionica min 8°C max 14°C
Izlazak sunca
05:08Zalazak sunca
15:37
Mesečeva faza RASTUĆI POLUMESEC
Oblačnost:95%
Verovatnoća padavina:50%
Vlažnost vazduha:85%
Verovatnoća oluje sa grmljavinom:10%
Oblačnost:100%
Verovatnoća padavina:45%
Vlažnost vazduha:97%
Verovatnoća oluje sa grmljavinom:10%
Vremenska prognoza po satima
| Sat | Temperatura | Spoljni osećaj | Vazdušni pritisak (hPa) | Oblačnost | Verovatnoća padavina | Vlažnost vazduha | Verovatnoća oluje sa grmljavinom | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 14.1°C | 12°C | 1008.05 | 100% | 20% | 71% | 10% | |
| 1 | 12.5°C | 11°C | 1008.25 | 100% | 40% | 81% | 10% | |
| 2 | 10.6°C | 10°C | 1007.84 | 100% | 45% | 100% | 10% | |
| 2 | 10.3°C | 10°C | 1007.24 | 98% | 50% | 100% | 10% | |
| 3 | 10.6°C | 10°C | 1006.66 | 95% | 50% | 96% | 10% | |
| 4 | 10.8°C | 10°C | 1006.06 | 95% | 50% | 93% | 10% | |
| 5 | 10.4°C | 9°C | 1006.36 | 90% | 50% | 94% | 10% | |
| 6 | 9.9°C | 9°C | 1006.56 | 85% | 50% | 95% | 10% | |
| 7 | 9.7°C | 9°C | 1006.86 | 78% | 50% | 95% | 10% | |
| 8 | 10.4°C | 10°C | 1006.32 | 75% | 35% | 94% | 10% | |
| 9 | 11.6°C | 11°C | 1005.76 | 73% | 20% | 90% | 10% | |
| 10 | 12.8°C | 12.8°C | 1005.22 | 68% | 20% | 85% | 10% | |
| 11 | 13.8°C | 13.8°C | 1004.56 | 78% | 25% | 81% | 10% | |
| 12 | 14.4°C | 14°C | 1003.92 | 85% | 25% | 78% | 10% | |
| 13 | 14.7°C | 14.7°C | 1003.26 | 95% | 25% | 78% | 10% | |
| 14 | 14.7°C | 14.7°C | 1002.96 | 95% | 20% | 79% | 10% | |
| 15 | 14.4°C | 14.4°C | 1002.71 | 95% | 20% | 80% | 10% | |
| 16 | 14°C | 14°C | 1002.41 | 95% | 20% | 83% | 10% | |
| 17 | 13.5°C | 13.5°C | 1002.5 | 95% | 25% | 87% | 10% | |
| 18 | 13.1°C | 13.1°C | 1002.6 | 95% | 35% | 91% | 10% | |
| 19 | 12.7°C | 12.7°C | 1002.69 | 95% | 35% | 95% | 10% | |
| 20 | 12.3°C | 12°C | 1003.06 | 95% | 40% | 96% | 10% | |
| 21 | 11.9°C | 11°C | 1003.4 | 95% | 45% | 98% | 10% | |
| 22 | 11.5°C | 10°C | 1003.76 | 95% | 45% | 100% | 10% | |
| 23 | 10.9°C | 9°C | 1004.6 | 95% | 45% | 100% | 10% |
Napomena: Podaci prikazani na ovom sajtu preuzeti su sa javno dostupnih izvora. Proces parsiranja i geokodiranja je složen i može sadržati greške; informacije koristite sa dozom opreza i uvek proverite zvanične kanale za najtačnije detalje.