Kula min 6°C max 16°C
Izlazak sunca
05:11Zalazak sunca
15:39
Mesečeva faza RASTUĆI POLUMESEC
Oblačnost:55%
Verovatnoća padavina:15%
Vlažnost vazduha:65%
Verovatnoća oluje sa grmljavinom:10%
Oblačnost:95%
Verovatnoća padavina:50%
Vlažnost vazduha:87%
Verovatnoća oluje sa grmljavinom:10%
Vremenska prognoza po satima
| Sat | Temperatura | Spoljni osećaj | Vazdušni pritisak (hPa) | Oblačnost | Verovatnoća padavina | Vlažnost vazduha | Verovatnoća oluje sa grmljavinom | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 8.9°C | 8°C | 1012.5 | 30% | 35% | 86% | 10% | |
| 1 | 7.4°C | 7°C | 1012.68 | 25% | 15% | 86% | 10% | |
| 2 | 7.2°C | 7.2°C | 1012.5 | 25% | 0% | 85% | 0% | |
| 3 | 7.3°C | 7.3°C | 1012.5 | 35% | 0% | 84% | 0% | |
| 4 | 6.6°C | 6.6°C | 1012.31 | 45% | 5% | 87% | 0% | |
| 5 | 5.9°C | 5.9°C | 1012.3 | 60% | 5% | 89% | 0% | |
| 6 | 6.3°C | 5°C | 1012.3 | 30% | 0% | 91% | 0% | |
| 7 | 6.6°C | 5°C | 1012.1 | 25% | 0% | 89% | 0% | |
| 8 | 7°C | 5°C | 1011.9 | 25% | 0% | 87% | 0% | |
| 9 | 8.9°C | 7°C | 1011.7 | 25% | 0% | 78% | 0% | |
| 10 | 11.4°C | 10°C | 1011.3 | 25% | 0% | 66% | 0% | |
| 11 | 13.5°C | 12°C | 1010.7 | 30% | 0% | 59% | 0% | |
| 12 | 15°C | 14°C | 1009.9 | 25% | 0% | 52% | 0% | |
| 13 | 16°C | 15°C | 1009.1 | 29% | 0% | 50% | 0% | |
| 14 | 16.9°C | 16°C | 1008.4 | 30% | 0% | 49% | 0% | |
| 15 | 16.9°C | 16°C | 1007.9 | 40% | 0% | 51% | 0% | |
| 16 | 16.2°C | 16°C | 1007.31 | 42% | 15% | 56% | 10% | |
| 17 | 15.3°C | 15°C | 1006.93 | 45% | 15% | 62% | 10% | |
| 18 | 13.1°C | 13°C | 1006.9 | 55% | 15% | 76% | 10% | |
| 19 | 13.3°C | 13°C | 1006.9 | 70% | 20% | 78% | 10% | |
| 20 | 13.2°C | 12°C | 1006.44 | 65% | 15% | 80% | 10% | |
| 21 | 12.6°C | 12.6°C | 1006.49 | 65% | 25% | 84% | 10% | |
| 22 | 11.7°C | 11.7°C | 1006.7 | 65% | 5% | 87% | 10% | |
| 23 | 11.2°C | 11.2°C | 1007.12 | 95% | 25% | 86% | 10% |
Napomena: Podaci prikazani na ovom sajtu preuzeti su sa javno dostupnih izvora. Proces parsiranja i geokodiranja je složen i može sadržati greške; informacije koristite sa dozom opreza i uvek proverite zvanične kanale za najtačnije detalje.