Kruševac min 2°C max 9°C
Izlazak sunca
05:57Zalazak sunca
14:58
Mesečeva faza POSLEDNJA ČETVRTINA
Oblačnost:5%
Verovatnoća padavina:0%
Vlažnost vazduha:82%
Verovatnoća oluje sa grmljavinom:0%
Oblačnost:85%
Verovatnoća padavina:20%
Vlažnost vazduha:98%
Verovatnoća oluje sa grmljavinom:10%
Vremenska prognoza po satima
| Sat | Temperatura | Spoljni osećaj | Vazdušni pritisak (hPa) | Oblačnost | Verovatnoća padavina | Vlažnost vazduha | Verovatnoća oluje sa grmljavinom | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 4.2°C | 4.2°C | 1024.76 | 10% | 0% | 83% | 0% | |
| 1 | 3.8°C | 3.8°C | 1024.71 | 10% | 0% | 85% | 0% | |
| 2 | 4.2°C | 4.2°C | 1024.57 | 5% | 0% | 82% | 0% | |
| 3 | 3.7°C | 3.7°C | 1024.11 | 5% | 0% | 84% | 0% | |
| 4 | 3.3°C | 3.3°C | 1023.86 | 5% | 0% | 89% | 0% | |
| 5 | 2.8°C | 2.8°C | 1024.03 | 0% | 0% | 89% | 0% | |
| 6 | 2.7°C | 2.7°C | 1024.26 | 0% | 0% | 89% | 0% | |
| 7 | 2.6°C | 2.6°C | 1024.47 | 0% | 0% | 88% | 0% | |
| 8 | 3.2°C | 3.2°C | 1024.66 | 0% | 0% | 90% | 0% | |
| 9 | 4.6°C | 4.6°C | 1024.81 | 0% | 0% | 85% | 0% | |
| 10 | 6°C | 6°C | 1024.67 | 0% | 0% | 81% | 0% | |
| 11 | 7.1°C | 7.1°C | 1024.07 | 0% | 0% | 77% | 0% | |
| 12 | 8.2°C | 8.2°C | 1023.17 | 0% | 0% | 73% | 0% | |
| 13 | 9.2°C | 9.2°C | 1022.7 | 0% | 0% | 71% | 0% | |
| 14 | 9.4°C | 9.4°C | 1022.6 | 0% | 0% | 71% | 0% | |
| 15 | 8.5°C | 8.5°C | 1022.6 | 0% | 0% | 78% | 0% | |
| 16 | 6.4°C | 6.4°C | 1022.83 | 0% | 0% | 86% | 0% | |
| 17 | 5.4°C | 5.4°C | 1023.23 | 0% | 0% | 91% | 0% | |
| 18 | 5.3°C | 5.3°C | 1023.84 | 5% | 0% | 92% | 0% | |
| 19 | 4.4°C | 3°C | 1024.7 | 14% | 0% | 97% | 0% | |
| 20 | 3.9°C | 3.9°C | 1025.3 | 41% | 5% | 99% | 0% | |
| 21 | 4°C | 4°C | 1025.3 | 51% | 5% | 99% | 0% | |
| 22 | 4.2°C | 4.2°C | 1025.47 | 60% | 5% | 99% | 0% | |
| 23 | 4°C | 4°C | 1025.5 | 65% | 5% | 98% | 0% |
Napomena: Podaci prikazani na ovom sajtu preuzeti su sa javno dostupnih izvora. Proces parsiranja i geokodiranja je složen i može sadržati greške; informacije koristite sa dozom opreza i uvek proverite zvanične kanale za najtačnije detalje.