Vremenska prognoza za grad Kostolac
2. apr 2026.
min 7°C max 10°CIzlazak sunca
04:14Zalazak sunca
17:03
Mesečeva faza PUN MESEC
Oblačnost:100%
Verovatnoća padavina:45%
Vlažnost vazduha:86%
Verovatnoća oluje sa grmljavinom:10%
Oblačnost:99%
Verovatnoća padavina:45%
Vlažnost vazduha:94%
Verovatnoća oluje sa grmljavinom:10%
Vremenska prognoza po satima
| Sat | Temperatura | Spoljni osećaj | Vazdušni pritisak (hPa) | Oblačnost | Verovatnoća padavina | Vlažnost vazduha | Verovatnoća oluje sa grmljavinom | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 8.7°C | 7°C | 1009.06 | 100% | 10% | 82% | 0% | |
| 1 | 8.4°C | 7°C | 1008.46 | 97% | 10% | 84% | 0% | |
| 2 | 8.2°C | 7°C | 1007.82 | 99% | 10% | 85% | 0% | |
| 3 | 8°C | 6°C | 1007.24 | 99% | 10% | 85% | 0% | |
| 4 | 7.9°C | 6°C | 1006.67 | 100% | 20% | 85% | 0% | |
| 5 | 7.7°C | 6°C | 1006.27 | 100% | 20% | 86% | 0% | |
| 6 | 7.5°C | 6°C | 1006.01 | 100% | 25% | 87% | 0% | |
| 7 | 7.6°C | 6°C | 1005.9 | 100% | 20% | 87% | 0% | |
| 8 | 8°C | 7°C | 1005.76 | 100% | 20% | 86% | 0% | |
| 9 | 8.7°C | 7°C | 1005.59 | 100% | 25% | 84% | 10% | |
| 10 | 9.2°C | 8°C | 1005.37 | 100% | 25% | 83% | 10% | |
| 11 | 9.7°C | 9°C | 1005.19 | 100% | 25% | 83% | 10% | |
| 12 | 10°C | 9°C | 1004.9 | 100% | 35% | 84% | 10% | |
| 13 | 10.3°C | 9°C | 1004.44 | 100% | 35% | 84% | 10% | |
| 14 | 10.5°C | 9°C | 1004.17 | 100% | 35% | 84% | 10% | |
| 15 | 10.7°C | 10°C | 1003.88 | 100% | 35% | 86% | 10% | |
| 16 | 10.8°C | 10°C | 1003.57 | 100% | 45% | 87% | 10% | |
| 17 | 10.7°C | 10.7°C | 1003.42 | 100% | 40% | 89% | 10% | |
| 18 | 10.5°C | 10.5°C | 1003.41 | 99% | 45% | 90% | 10% | |
| 19 | 10.2°C | 10°C | 1003.54 | 99% | 45% | 91% | 10% | |
| 20 | 10°C | 9°C | 1003.82 | 99% | 40% | 91% | 10% | |
| 21 | 9.8°C | 9°C | 1004.15 | 99% | 40% | 91% | 10% | |
| 22 | 9.5°C | 9°C | 1004.16 | 99% | 40% | 92% | 10% | |
| 23 | 9.1°C | 8°C | 1004.13 | 99% | 40% | 93% | 10% |
Napomena: Podaci prikazani na ovom sajtu preuzeti su sa javno dostupnih izvora. Proces parsiranja i geokodiranja je složen i može sadržati greške; informacije koristite sa dozom opreza i uvek proverite zvanične kanale za najtačnije detalje.