Kladovo min 8°C max 13°C
Izlazak sunca
04:59Zalazak sunca
15:27
Mesečeva faza RASTUĆI POLUMESEC
Oblačnost:95%
Verovatnoća padavina:50%
Vlažnost vazduha:84%
Verovatnoća oluje sa grmljavinom:10%
Oblačnost:100%
Verovatnoća padavina:50%
Vlažnost vazduha:95%
Verovatnoća oluje sa grmljavinom:10%
Vremenska prognoza po satima
| Sat | Temperatura | Spoljni osećaj | Vazdušni pritisak (hPa) | Oblačnost | Verovatnoća padavina | Vlažnost vazduha | Verovatnoća oluje sa grmljavinom | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 8.4°C | 8.4°C | 1010.92 | 100% | 20% | 96% | 10% | |
| 1 | 8.6°C | 8.6°C | 1011.01 | 100% | 25% | 96% | 10% | |
| 2 | 9.1°C | 9°C | 1010.61 | 100% | 20% | 94% | 10% | |
| 2 | 9.2°C | 9°C | 1010.21 | 100% | 25% | 93% | 10% | |
| 3 | 9.3°C | 9.3°C | 1009.8 | 100% | 25% | 92% | 10% | |
| 4 | 9.1°C | 9.1°C | 1009.4 | 100% | 40% | 93% | 10% | |
| 5 | 8.8°C | 8.8°C | 1009.2 | 100% | 50% | 95% | 10% | |
| 6 | 8.4°C | 8.4°C | 1008.9 | 99% | 50% | 100% | 10% | |
| 7 | 8.7°C | 8.7°C | 1008.7 | 95% | 50% | 97% | 10% | |
| 8 | 9.7°C | 9.7°C | 1008.6 | 95% | 40% | 94% | 10% | |
| 9 | 11.2°C | 11°C | 1008.5 | 90% | 35% | 87% | 10% | |
| 10 | 12.5°C | 12°C | 1008.4 | 86% | 35% | 81% | 10% | |
| 11 | 13.2°C | 13°C | 1007.6 | 86% | 20% | 78% | 10% | |
| 12 | 13.6°C | 13.6°C | 1006.89 | 90% | 20% | 76% | 10% | |
| 13 | 13.5°C | 13.5°C | 1006.09 | 90% | 20% | 77% | 10% | |
| 14 | 13.2°C | 13.2°C | 1005.59 | 90% | 20% | 78% | 10% | |
| 15 | 12.8°C | 12.8°C | 1005.1 | 95% | 20% | 81% | 10% | |
| 16 | 12.4°C | 12.4°C | 1004.6 | 95% | 20% | 82% | 10% | |
| 17 | 12°C | 12°C | 1004.31 | 95% | 20% | 85% | 10% | |
| 18 | 11.8°C | 11.8°C | 1004.09 | 95% | 20% | 88% | 10% | |
| 19 | 11.5°C | 11°C | 1003.8 | 100% | 35% | 91% | 10% | |
| 20 | 11.1°C | 11°C | 1003.51 | 100% | 45% | 93% | 10% | |
| 21 | 10.7°C | 10°C | 1003.31 | 100% | 50% | 94% | 10% | |
| 22 | 10.5°C | 10°C | 1003.02 | 100% | 50% | 94% | 10% | |
| 23 | 10.3°C | 10°C | 1002.82 | 100% | 45% | 96% | 10% |
Napomena: Podaci prikazani na ovom sajtu preuzeti su sa javno dostupnih izvora. Proces parsiranja i geokodiranja je složen i može sadržati greške; informacije koristite sa dozom opreza i uvek proverite zvanične kanale za najtačnije detalje.