Vremenska prognoza za grad Inđija
4. feb 2026.
min 3°C max 7°CIzlazak sunca
05:56Zalazak sunca
15:51
Mesečeva faza OPADAJUĆI GIBONUS
Oblačnost:100%
Verovatnoća padavina:25%
Vlažnost vazduha:71%
Verovatnoća oluje sa grmljavinom:10%
Oblačnost:100%
Verovatnoća padavina:40%
Vlažnost vazduha:77%
Verovatnoća oluje sa grmljavinom:10%
Vremenska prognoza po satima
| Sat | Temperatura | Spoljni osećaj | Vazdušni pritisak (hPa) | Oblačnost | Verovatnoća padavina | Vlažnost vazduha | Verovatnoća oluje sa grmljavinom | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 3.7°C | -1°C | 1012.4 | 95% | 10% | 72% | 0% | |
| 1 | 3.3°C | -2°C | 1011.71 | 100% | 20% | 78% | 10% | |
| 2 | 3.5°C | -1°C | 1011.11 | 100% | 20% | 75% | 10% | |
| 3 | 3.4°C | -1°C | 1010.61 | 100% | 20% | 74% | 10% | |
| 4 | 3.4°C | -1°C | 1010.01 | 100% | 25% | 72% | 10% | |
| 5 | 3.3°C | -2°C | 1009.51 | 100% | 15% | 75% | 10% | |
| 6 | 3.2°C | -1°C | 1009.01 | 100% | 35% | 79% | 10% | |
| 7 | 3.4°C | -1°C | 1008.51 | 100% | 15% | 82% | 10% | |
| 8 | 4.1°C | 0°C | 1008.22 | 100% | 20% | 79% | 10% | |
| 9 | 5.1°C | 1°C | 1008.01 | 100% | 20% | 76% | 10% | |
| 10 | 6°C | 2°C | 1007.72 | 100% | 20% | 72% | 10% | |
| 11 | 6.8°C | 3°C | 1006.92 | 100% | 25% | 71% | 10% | |
| 12 | 7.3°C | 4°C | 1006.11 | 100% | 15% | 71% | 10% | |
| 13 | 7.7°C | 4°C | 1005.31 | 100% | 25% | 72% | 10% | |
| 14 | 7.8°C | 4°C | 1004.71 | 100% | 20% | 68% | 10% | |
| 15 | 7.8°C | 4°C | 1004.12 | 100% | 10% | 65% | 0% | |
| 16 | 7.6°C | 4°C | 1003.52 | 100% | 10% | 62% | 0% | |
| 17 | 7.1°C | 3°C | 1002.92 | 100% | 20% | 64% | 10% | |
| 18 | 6.6°C | 2°C | 1002.22 | 100% | 20% | 65% | 10% | |
| 19 | 6.1°C | 2°C | 1001.62 | 100% | 25% | 67% | 10% | |
| 20 | 5.8°C | 1°C | 1001.32 | 95% | 35% | 70% | 10% | |
| 21 | 5.4°C | 1°C | 1001 | 95% | 40% | 75% | 10% | |
| 22 | 5.3°C | 1°C | 1000.7 | 95% | 40% | 78% | 10% | |
| 23 | 5.2°C | 1°C | 1000.31 | 95% | 40% | 78% | 10% |
Napomena: Podaci prikazani na ovom sajtu preuzeti su sa javno dostupnih izvora. Proces parsiranja i geokodiranja je složen i može sadržati greške; informacije koristite sa dozom opreza i uvek proverite zvanične kanale za najtačnije detalje.