Golubac min 1°C max 2°C
Izlazak sunca
06:01Zalazak sunca
14:53
Mesečeva faza POSLEDNJA ČETVRTINA
Oblačnost:100%
Verovatnoća padavina:20%
Vlažnost vazduha:99%
Verovatnoća oluje sa grmljavinom:10%
Oblačnost:95%
Verovatnoća padavina:20%
Vlažnost vazduha:97%
Verovatnoća oluje sa grmljavinom:10%
Vremenska prognoza po satima
| Sat | Temperatura | Spoljni osećaj | Vazdušni pritisak (hPa) | Oblačnost | Verovatnoća padavina | Vlažnost vazduha | Verovatnoća oluje sa grmljavinom | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1°C | -1.3°C | 1025 | 90% | 20% | 98% | 10% | |
| 1 | 1°C | -1.3°C | 1024.82 | 90% | 20% | 99% | 10% | |
| 2 | 0.9°C | -1.3°C | 1024.82 | 90% | 20% | 99% | 10% | |
| 3 | 0.8°C | -1.3°C | 1024.76 | 94% | 20% | 99% | 10% | |
| 4 | 0.8°C | -1.3°C | 1024.76 | 95% | 20% | 99% | 10% | |
| 5 | 0.8°C | -1.3°C | 1024.87 | 95% | 20% | 99% | 10% | |
| 6 | 0.9°C | -1.3°C | 1025.06 | 95% | 20% | 99% | 10% | |
| 7 | 1°C | -1.3°C | 1025.17 | 95% | 20% | 98% | 10% | |
| 8 | 1°C | -1.3°C | 1025.47 | 95% | 20% | 99% | 10% | |
| 9 | 1°C | -1.3°C | 1025.72 | 96% | 20% | 100% | 10% | |
| 10 | 1.2°C | -1.3°C | 1026.02 | 100% | 20% | 100% | 10% | |
| 11 | 1.3°C | -1.3°C | 1025.82 | 100% | 20% | 100% | 10% | |
| 12 | 1.6°C | -1.3°C | 1025.66 | 100% | 20% | 100% | 10% | |
| 13 | 1.9°C | -1.3°C | 1025.46 | 100% | 20% | 100% | 10% | |
| 14 | 2.1°C | -0.3°C | 1025.56 | 100% | 20% | 100% | 10% | |
| 15 | 2.3°C | -0.3°C | 1025.7 | 100% | 20% | 100% | 10% | |
| 16 | 2.3°C | -0.3°C | 1025.8 | 100% | 20% | 99% | 10% | |
| 17 | 2.3°C | -0.3°C | 1026 | 100% | 20% | 98% | 10% | |
| 18 | 2.1°C | -0.3°C | 1026.26 | 96% | 10% | 97% | 0% | |
| 19 | 2.1°C | -0.3°C | 1026.46 | 95% | 10% | 97% | 0% | |
| 20 | 2.2°C | -0.3°C | 1026.66 | 95% | 20% | 97% | 10% | |
| 21 | 2.3°C | -0.3°C | 1026.86 | 95% | 20% | 96% | 10% | |
| 22 | 2.3°C | -0.3°C | 1027.06 | 91% | 20% | 97% | 10% | |
| 23 | 2.1°C | -0.3°C | 1027.26 | 91% | 20% | 98% | 10% |
Napomena: Podaci prikazani na ovom sajtu preuzeti su sa javno dostupnih izvora. Proces parsiranja i geokodiranja je složen i može sadržati greške; informacije koristite sa dozom opreza i uvek proverite zvanične kanale za najtačnije detalje.