Vremenska prognoza za grad Ćuprija
3. apr 2026.
min 7°C max 11°CIzlazak sunca
04:12Zalazak sunca
17:03
Mesečeva faza OPADAJUĆI GIBONUS
Oblačnost:99%
Verovatnoća padavina:40%
Vlažnost vazduha:88%
Verovatnoća oluje sa grmljavinom:10%
Oblačnost:100%
Verovatnoća padavina:45%
Vlažnost vazduha:91%
Verovatnoća oluje sa grmljavinom:10%
Vremenska prognoza po satima
| Sat | Temperatura | Spoljni osećaj | Vazdušni pritisak (hPa) | Oblačnost | Verovatnoća padavina | Vlažnost vazduha | Verovatnoća oluje sa grmljavinom | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 8.2°C | 8°C | 1003.34 | 99% | 25% | 94% | 10% | |
| 1 | 8.1°C | 7°C | 1003.37 | 99% | 25% | 95% | 10% | |
| 2 | 8°C | 7°C | 1003.34 | 99% | 25% | 96% | 10% | |
| 3 | 7.9°C | 7.9°C | 1003.59 | 97% | 35% | 96% | 10% | |
| 4 | 7.9°C | 7.9°C | 1003.75 | 97% | 25% | 97% | 10% | |
| 5 | 7.9°C | 7.9°C | 1004.06 | 99% | 25% | 97% | 10% | |
| 6 | 7.8°C | 7.8°C | 1004.39 | 99% | 35% | 98% | 10% | |
| 7 | 7.9°C | 7.9°C | 1004.94 | 99% | 35% | 98% | 10% | |
| 8 | 8.3°C | 8°C | 1005.2 | 99% | 35% | 96% | 10% | |
| 9 | 9°C | 7°C | 1005.87 | 99% | 35% | 93% | 10% | |
| 10 | 9.4°C | 7°C | 1006.38 | 97% | 35% | 90% | 10% | |
| 11 | 10°C | 8°C | 1006.81 | 99% | 25% | 88% | 10% | |
| 12 | 10.4°C | 8°C | 1007.06 | 87% | 25% | 85% | 10% | |
| 13 | 10.9°C | 9°C | 1007.13 | 91% | 35% | 83% | 10% | |
| 14 | 11°C | 9°C | 1007.43 | 79% | 35% | 83% | 10% | |
| 15 | 11.3°C | 9°C | 1007.64 | 91% | 35% | 81% | 10% | |
| 16 | 11°C | 9°C | 1007.84 | 93% | 40% | 85% | 10% | |
| 17 | 10.6°C | 8°C | 1008.35 | 87% | 40% | 87% | 10% | |
| 18 | 10.3°C | 8°C | 1008.95 | 91% | 40% | 90% | 10% | |
| 19 | 9.7°C | 7°C | 1009.71 | 95% | 35% | 93% | 10% | |
| 20 | 9.6°C | 7°C | 1010.48 | 96% | 40% | 93% | 10% | |
| 21 | 9.6°C | 7°C | 1011.42 | 98% | 35% | 93% | 10% | |
| 22 | 9.6°C | 7°C | 1011.87 | 99% | 45% | 93% | 10% | |
| 23 | 9.5°C | 7°C | 1012.32 | 99% | 40% | 93% | 10% |
Napomena: Podaci prikazani na ovom sajtu preuzeti su sa javno dostupnih izvora. Proces parsiranja i geokodiranja je složen i može sadržati greške; informacije koristite sa dozom opreza i uvek proverite zvanične kanale za najtačnije detalje.