Crna Trava min 0°C max 8°C
Izlazak sunca
05:51Zalazak sunca
14:56
Mesečeva faza POSLEDNJA ČETVRTINA
Oblačnost:5%
Verovatnoća padavina:0%
Vlažnost vazduha:69%
Verovatnoća oluje sa grmljavinom:0%
Oblačnost:27%
Verovatnoća padavina:0%
Vlažnost vazduha:86%
Verovatnoća oluje sa grmljavinom:0%
Vremenska prognoza po satima
| Sat | Temperatura | Spoljni osećaj | Vazdušni pritisak (hPa) | Oblačnost | Verovatnoća padavina | Vlažnost vazduha | Verovatnoća oluje sa grmljavinom | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 3.1°C | 3.1°C | 1024.14 | 16% | 0% | 71% | 0% | |
| 1 | 2.6°C | 2.6°C | 1023.95 | 15% | 0% | 73% | 0% | |
| 2 | 2.8°C | 2.8°C | 1023.75 | 10% | 0% | 72% | 0% | |
| 3 | 2.7°C | 2.7°C | 1023.24 | 6% | 0% | 72% | 0% | |
| 4 | 2.4°C | 2.4°C | 1023.15 | 10% | 0% | 75% | 0% | |
| 5 | 2°C | 2°C | 1023.15 | 6% | 0% | 77% | 0% | |
| 6 | 2.3°C | 2.3°C | 1023.25 | 5% | 0% | 75% | 0% | |
| 7 | 2°C | 2°C | 1023.29 | 5% | 0% | 77% | 0% | |
| 8 | 3.5°C | 3.5°C | 1023.28 | 0% | 0% | 75% | 0% | |
| 9 | 5.2°C | 5.2°C | 1023.32 | 0% | 0% | 68% | 0% | |
| 10 | 6.3°C | 6.3°C | 1023.06 | 0% | 0% | 64% | 0% | |
| 11 | 7.1°C | 6.4°C | 1022.32 | 0% | 0% | 63% | 0% | |
| 12 | 7.7°C | 7.4°C | 1021.66 | 0% | 0% | 60% | 0% | |
| 13 | 8.1°C | 7.4°C | 1021.41 | 0% | 0% | 60% | 0% | |
| 14 | 7.8°C | 7.4°C | 1021.51 | 0% | 0% | 62% | 0% | |
| 15 | 6.5°C | 6.5°C | 1021.88 | 0% | 0% | 66% | 0% | |
| 16 | 4.6°C | 4.6°C | 1021.94 | 0% | 0% | 76% | 0% | |
| 17 | 3.4°C | 3.4°C | 1022.19 | 0% | 0% | 78% | 0% | |
| 18 | 3.5°C | 3.5°C | 1022.43 | 0% | 0% | 74% | 0% | |
| 19 | 3.1°C | 3.1°C | 1022.73 | 0% | 0% | 76% | 0% | |
| 20 | 3.1°C | 3.1°C | 1023.03 | 5% | 0% | 77% | 0% | |
| 21 | 2.6°C | 2.6°C | 1023.42 | 2% | 0% | 81% | 0% | |
| 22 | 2.2°C | 2.2°C | 1023.62 | 0% | 0% | 84% | 0% | |
| 23 | 1.8°C | 1.8°C | 1023.52 | 0% | 0% | 86% | 0% |
Napomena: Podaci prikazani na ovom sajtu preuzeti su sa javno dostupnih izvora. Proces parsiranja i geokodiranja je složen i može sadržati greške; informacije koristite sa dozom opreza i uvek proverite zvanične kanale za najtačnije detalje.