Brus min -5°C max 2°C
Izlazak sunca
05:02Zalazak sunca
15:36
Mesečeva faza RASTUĆI POLUMESEC
Oblačnost:85%
Verovatnoća padavina:25%
Vlažnost vazduha:78%
Verovatnoća oluje sa grmljavinom:10%
Oblačnost:100%
Verovatnoća padavina:50%
Vlažnost vazduha:100%
Verovatnoća oluje sa grmljavinom:10%
Vremenska prognoza po satima
| Sat | Temperatura | Spoljni osećaj | Vazdušni pritisak (hPa) | Oblačnost | Verovatnoća padavina | Vlažnost vazduha | Verovatnoća oluje sa grmljavinom | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | -3°C | -3°C | 1012.41 | 10% | 0% | 97% | 0% | |
| 1 | -3.7°C | -3.7°C | 1012.81 | 10% | 0% | 99% | 0% | |
| 2 | -3.7°C | -3.7°C | 1013.27 | 20% | 0% | 96% | 0% | |
| 3 | -4.3°C | -4.3°C | 1013.21 | 35% | 0% | 99% | 0% | |
| 4 | -4.2°C | -4.2°C | 1013.19 | 70% | 10% | 95% | 0% | |
| 5 | -4.4°C | -4.4°C | 1013.39 | 59% | 5% | 94% | 0% | |
| 6 | -4.6°C | -4.6°C | 1013.49 | 74% | 10% | 94% | 0% | |
| 7 | -5°C | -5°C | 1013.39 | 70% | 10% | 95% | 0% | |
| 8 | -3.8°C | -3.8°C | 1013.47 | 70% | 10% | 93% | 0% | |
| 9 | -3.3°C | -4.8°C | 1013.69 | 60% | 5% | 91% | 0% | |
| 10 | -0.8°C | -1.8°C | 1013.59 | 39% | 0% | 77% | 0% | |
| 11 | 1.5°C | 0.2°C | 1012.61 | 34% | 0% | 63% | 0% | |
| 12 | 1.7°C | 0.2°C | 1012.01 | 45% | 5% | 67% | 0% | |
| 13 | 2.7°C | 1.2°C | 1011.03 | 65% | 15% | 59% | 10% | |
| 14 | 1.8°C | -0.8°C | 1010.55 | 60% | 15% | 70% | 10% | |
| 15 | 1.9°C | -0.8°C | 1010.25 | 65% | 15% | 74% | 10% | |
| 16 | 2.2°C | 0.2°C | 1010.11 | 75% | 20% | 72% | 10% | |
| 17 | 0.1°C | -1.8°C | 1010.44 | 79% | 10% | 87% | 10% | |
| 18 | -0.1°C | -1.8°C | 1010.67 | 85% | 25% | 93% | 10% | |
| 19 | -1°C | -1.8°C | 1011.13 | 94% | 10% | 100% | 0% | |
| 20 | -0.7°C | -1.8°C | 1011.46 | 95% | 20% | 100% | 10% | |
| 21 | -0.9°C | -1.8°C | 1011.33 | 95% | 20% | 100% | 10% | |
| 22 | -0.5°C | -1.8°C | 1011.16 | 100% | 10% | 100% | 0% | |
| 23 | -0.5°C | -1.8°C | 1010.94 | 100% | 20% | 100% | 10% |
Napomena: Podaci prikazani na ovom sajtu preuzeti su sa javno dostupnih izvora. Proces parsiranja i geokodiranja je složen i može sadržati greške; informacije koristite sa dozom opreza i uvek proverite zvanične kanale za najtačnije detalje.