Brus min -9°C max 0°C
Izlazak sunca
05:58Zalazak sunca
14:59
Mesečeva faza POSLEDNJA ČETVRTINA
Oblačnost:0%
Verovatnoća padavina:0%
Vlažnost vazduha:83%
Verovatnoća oluje sa grmljavinom:0%
Oblačnost:14%
Verovatnoća padavina:0%
Vlažnost vazduha:97%
Verovatnoća oluje sa grmljavinom:0%
Vremenska prognoza po satima
| Sat | Temperatura | Spoljni osećaj | Vazdušni pritisak (hPa) | Oblačnost | Verovatnoća padavina | Vlažnost vazduha | Verovatnoća oluje sa grmljavinom | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | -6.6°C | -6.6°C | 1024.02 | 10% | 0% | 87% | 0% | |
| 1 | -6.7°C | -6.7°C | 1023.94 | 5% | 0% | 87% | 0% | |
| 2 | -6.2°C | -6.2°C | 1023.73 | 5% | 0% | 84% | 0% | |
| 3 | -6.5°C | -6.5°C | 1023.05 | 5% | 0% | 86% | 0% | |
| 4 | -6.7°C | -6.7°C | 1022.73 | 5% | 0% | 90% | 0% | |
| 5 | -7.1°C | -7.1°C | 1022.83 | 0% | 0% | 91% | 0% | |
| 6 | -7°C | -7°C | 1023.02 | 0% | 0% | 90% | 0% | |
| 7 | -7.1°C | -7.1°C | 1023.23 | 0% | 0% | 91% | 0% | |
| 8 | -6.2°C | -6.2°C | 1023.43 | 0% | 0% | 90% | 0% | |
| 9 | -4.6°C | -4.6°C | 1023.52 | 0% | 0% | 83% | 0% | |
| 10 | -3.4°C | -3.4°C | 1023.3 | 0% | 0% | 79% | 0% | |
| 11 | -2.7°C | -2.7°C | 1022.52 | 0% | 0% | 77% | 0% | |
| 12 | -1.9°C | -1.9°C | 1021.46 | 0% | 0% | 74% | 0% | |
| 13 | -1°C | -1°C | 1020.98 | 0% | 0% | 70% | 0% | |
| 14 | -0.9°C | -0.9°C | 1020.81 | 0% | 0% | 73% | 0% | |
| 15 | -2.4°C | -2.4°C | 1021.06 | 0% | 0% | 81% | 0% | |
| 16 | -4.6°C | -4.6°C | 1021.46 | 0% | 0% | 87% | 0% | |
| 17 | -6°C | -6°C | 1021.64 | 0% | 0% | 94% | 0% | |
| 18 | -6.5°C | -6.5°C | 1022.04 | 0% | 0% | 94% | 0% | |
| 19 | -7.2°C | -7.2°C | 1022.62 | 0% | 0% | 96% | 0% | |
| 20 | -7.5°C | -7.5°C | 1023.05 | 0% | 0% | 97% | 0% | |
| 21 | -7.5°C | -7.5°C | 1023.08 | 0% | 0% | 95% | 0% | |
| 22 | -7.3°C | -7.3°C | 1023.16 | 0% | 0% | 94% | 0% | |
| 23 | -7.4°C | -7.4°C | 1023.32 | 0% | 0% | 94% | 0% |
Napomena: Podaci prikazani na ovom sajtu preuzeti su sa javno dostupnih izvora. Proces parsiranja i geokodiranja je složen i može sadržati greške; informacije koristite sa dozom opreza i uvek proverite zvanične kanale za najtačnije detalje.